JEUGDTORNOOI LEUVEN -10 jaar


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01
Org. : Leuven Centraal ,Leuven ,2009
Arbit. : Bernard Malfliet
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                 Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Res 
  1 Beukema Jasper         (1131N) Schoten              8.0/9   0.00     0   ---   ---   --- 
  2 Cnudde Matthias        ( 690N) Landegem             7.0/9   0.00     0   ---   ---   --- 
  3 Demarre Thomas         (1233N) Brasschaat           6.5/9   0.00     0   ---   ---   --- 
  4 Dubbeldam Lydia        ( 640N) De Drie Torens Gent  6.0/9   0.00     0   ---   ---   --- 
  5 Beukema Christiaan     (1095N) Schoten              5.5/9  27.00     0   ---   ---   --- 
  6 Snoeks Marnicq         (   0 ) Houthalen-Oost       5.5/9  26.00    16  50.0  31.5   --- 
  7 Jalalijam Amir         ( 600N) De Drie Torens Gent  5.5/9  26.00    16  50.0  30.0   --- 
  8 Jamar Vadim            (1302N) Fleurus              5.5/9  25.75     0   ---   ---   --- 
  9 De Block Fabio         (1319N) Humbeek              5.5/9  23.25     0   ---   ---   --- 
 10 Debouver Torben        (   0 ) Zottegem             5.0/9  18.00    15   ---   ---   --- 
 11 Claeys Robin           ( 670N) De Drie Torens Gent  5.0/9  18.00    14   ---   ---   --- 
 12 Bleuze Sibe            (   0 ) Geel                 5.0/9  14.25     0   ---   ---   --- 
 13 Donckers Jorre         (   0 ) Leuven Centraal      4.5/9  20.25     0   ---   ---   --- 
 14 Verstraeten Iris       (   0 ) Leuven Centraal      4.5/9  19.25     0   ---   ---   --- 
 15 Crabbe Blomme          (   0 ) Leuven Centraal      4.5/9  16.25     0   ---   ---   --- 
 16 Chtchevaev Georgy      (   0 ) Leuven Centraal      4.0/9  14.50     0   ---   ---   --- 
 17 Lemmens Michiel        (   0 ) Leuven Centraal      4.0/9  12.00     0   ---   ---   --- 
 18 Dellaert Sander        ( 590N) FCH Zottegem         4.0/9  10.75     0   ---   ---   --- 
 19 Goossens Charle        (   0 ) FCH Zottegem         4.0/9   9.75     0   ---   ---   --- 
 20 Marchal Laurent        (1150N) Nivelles             3.5/9  16.25     0   ---   ---   --- 
 21 Raats Joran            (   0 ) Brasschaat           3.5/9   7.75     0   ---   ---   --- 
 22 De Coster Wout         (   0 ) Leuven Centraal      3.5/9   7.50     0   ---   ---   --- 
 23 Clara Stijn            (   0 ) FCH Zottegem         3.5/9   6.75     0   ---   ---   --- 
 24 Van Hirtum Lennart     (   0 ) Leuven Centraal      2.5/9   0.00     0   ---   ---   --- 
 25 Debosschere Bert       (   0 ) Blankenberge         2.0/9   0.00     0   ---   ---   --- 
 26 Callebaut Tom          (   0 ) FCH Zottegem         0.0/1  16.00     0   ---   ---   --- 
 27 John Jonas             (   0 ) Leuven Centraal      0.0/3  12.25     0   ---   ---   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-09-2009)
  1 Goossens Charle       ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 5.5)
  2 Jamar Vadim           ( 5.5) 1-0  Clara Stijn           ( 3.5)
  3 Lemmens Michiel       ( 4.0) 0-1  Demarre Thomas        ( 6.5)
  4 Marchal Laurent       ( 3.5) 1-0  Debouver Torben       ( 5.0)
  5 Donckers Jorre        ( 4.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 8.0)
  6 Beukema Christiaan    ( 5.5) 1-0  De Coster Wout        ( 3.5)
  7 Raats Joran           ( 3.5) 0-1  Cnudde Matthias       ( 7.0)
  8 Claeys Robin          ( 5.0) 1-0  Van Hirtum Lennart    ( 2.5)
  9 Verstraeten Iris      ( 4.5) 1-0  Dubbeldam Lydia       ( 6.0)
 10 Jalalijam Amir        ( 5.5) 1-0  Callebaut Tom         ( 0.0)
 11 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 0-1  Dellaert Sander       ( 4.0)
 12 John Jonas            ( 0.0) 0-1  Snoeks Marnicq        ( 5.5)
 13 Bleuze Sibe           ( 5.0) 0-1  Crabbe Blomme         ( 4.5)
 14 Debosschere Bert      ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (19-09-2009)
  1 De Block Fabio        ( 5.5) 1-0  Claeys Robin          ( 5.0)
  2 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Jamar Vadim           ( 5.5)
  3 Demarre Thomas        ( 6.5) 1-0  Jalalijam Amir        ( 5.5)
  4 Crabbe Blomme         ( 4.5) 0-1  Marchal Laurent       ( 3.5)
  5 Beukema Jasper        ( 8.0) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.5)
  6 Snoeks Marnicq        ( 5.5) 1-0  Beukema Christiaan    ( 5.5)
  7 Cnudde Matthias       ( 7.0) 1-0  Debosschere Bert      ( 2.0)
  8 Dubbeldam Lydia       ( 6.0) 0-1  Donckers Jorre        ( 4.5)
  9 De Coster Wout        ( 3.5) 1-0  John Jonas            ( 0.0)
 10 Raats Joran           ( 3.5) ½-½  Goossens Charle       ( 4.0)
 11 Clara Stijn           ( 3.5) 0-1  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
 12 Van Hirtum Lennart    ( 2.5) 0-1  Lemmens Michiel       ( 4.0)
 13 Debouver Torben       ( 5.0) 1-0  Bleuze Sibe           ( 5.0)
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (19-09-2009)
  1 Marchal Laurent       ( 3.5) 0-1  De Block Fabio        ( 5.5)
  2 Jamar Vadim           ( 5.5) 1-0  Beukema Jasper        ( 8.0)
  3 Cnudde Matthias       ( 7.0) ½-½  Demarre Thomas        ( 6.5)
  4 Claeys Robin          ( 5.0) ½-½  Snoeks Marnicq        ( 5.5)
  5 Beukema Christiaan    ( 5.5) 1-0  Debouver Torben       ( 5.0)
  6 Jalalijam Amir        ( 5.5) 1-0  Donckers Jorre        ( 4.5)
  7 Verstraeten Iris      ( 4.5) 1-0  Dellaert Sander       ( 4.0)
  8 Debosschere Bert      ( 2.0) 0-1  Crabbe Blomme         ( 4.5)
  9 Lemmens Michiel       ( 4.0) 1-0  De Coster Wout        ( 3.5)
 10 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Raats Joran           ( 3.5)
 11 Goossens Charle       ( 4.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 6.0)
 12 John Jonas            ( 0.0) 0-1ffVan Hirtum Lennart    ( 2.5)
 13 Bleuze Sibe           ( 5.0) 1-0  Clara Stijn           ( 3.5)
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (19-09-2009)
  1 De Block Fabio        ( 5.5) ½-½  Jamar Vadim           ( 5.5)
  2 Snoeks Marnicq        ( 5.5) 0-1  Cnudde Matthias       ( 7.0)
  3 Demarre Thomas        ( 6.5) 1-0  Marchal Laurent       ( 3.5)
  4 Beukema Jasper        ( 8.0) 1-0  Lemmens Michiel       ( 4.0)
  5 Crabbe Blomme         ( 4.5) 0-1  Beukema Christiaan    ( 5.5)
  6 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 0-1  Jalalijam Amir        ( 5.5)
  7 Claeys Robin          ( 5.0) 0-1  Verstraeten Iris      ( 4.5)
  8 Dubbeldam Lydia       ( 6.0) 1-0  De Coster Wout        ( 3.5)
  9 Dellaert Sander       ( 4.0) 1-0  Van Hirtum Lennart    ( 2.5)
 10 Debouver Torben       ( 5.0) 1-0  Debosschere Bert      ( 2.0)
 11 Donckers Jorre        ( 4.5) 1-0  Goossens Charle       ( 4.0)
 12 Raats Joran           ( 3.5) 0-1  Bleuze Sibe           ( 5.0)
 13 Clara Stijn           ( 3.5) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (19-09-2009)
  1 Cnudde Matthias       ( 7.0) 1-0  De Block Fabio        ( 5.5)
  2 Jamar Vadim           ( 5.5) 0-1  Demarre Thomas        ( 6.5)
  3 Jalalijam Amir        ( 5.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 8.0)
  4 Beukema Christiaan    ( 5.5) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.5)
  5 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Snoeks Marnicq        ( 5.5)
  6 Marchal Laurent       ( 3.5) 1-0  Donckers Jorre        ( 4.5)
  7 Bleuze Sibe           ( 5.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 6.0)
  8 Debouver Torben       ( 5.0) 1-0  Crabbe Blomme         ( 4.5)
  9 Lemmens Michiel       ( 4.0) 0-1  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
 10 Clara Stijn           ( 3.5) 0-1  Claeys Robin          ( 5.0)
 11 De Coster Wout        ( 3.5) ½-½  Van Hirtum Lennart    ( 2.5)
 12 Debosschere Bert      ( 2.0) 0-1  Raats Joran           ( 3.5)
 13 Goossens Charle       ( 4.0) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (19-09-2009)
  1 Demarre Thomas        ( 6.5) 0-1  Beukema Christiaan    ( 5.5)
  2 Beukema Jasper        ( 8.0) 1-0  Cnudde Matthias       ( 7.0)
  3 Snoeks Marnicq        ( 5.5) 1-0  Jamar Vadim           ( 5.5)
  4 De Block Fabio        ( 5.5) 0-1  Jalalijam Amir        ( 5.5)
  5 Verstraeten Iris      ( 4.5) ½-½  Marchal Laurent       ( 3.5)
  6 Dubbeldam Lydia       ( 6.0) 1-0  Debouver Torben       ( 5.0)
  7 Claeys Robin          ( 5.0) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
  8 Crabbe Blomme         ( 4.5) 1-0  Dellaert Sander       ( 4.0)
  9 Donckers Jorre        ( 4.5) 1-0  Bleuze Sibe           ( 5.0)
 10 Goossens Charle       ( 4.0) 0-1  Lemmens Michiel       ( 4.0)
 11 Van Hirtum Lennart    ( 2.5) 1-0  Raats Joran           ( 3.5)
 12 Debosschere Bert      ( 2.0) 0-1  Clara Stijn           ( 3.5)
 13 De Coster Wout        ( 3.5) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (19-09-2009)
  1 Beukema Christiaan    ( 5.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 8.0)
  2 Snoeks Marnicq        ( 5.5) 0-1  Demarre Thomas        ( 6.5)
  3 Cnudde Matthias       ( 7.0) 1-0  Dubbeldam Lydia       ( 6.0)
  4 Jalalijam Amir        ( 5.5) 1-0  Jamar Vadim           ( 5.5)
  5 Verstraeten Iris      ( 4.5) 0-1  De Block Fabio        ( 5.5)
  6 Marchal Laurent       ( 3.5) 0-1  Claeys Robin          ( 5.0)
  7 Chtchevaev Georgy     ( 4.0) 1-0  Crabbe Blomme         ( 4.5)
  8 Lemmens Michiel       ( 4.0) 0-1  Donckers Jorre        ( 4.5)
  9 De Coster Wout        ( 3.5) 0-1  Debouver Torben       ( 5.0)
 10 Van Hirtum Lennart    ( 2.5) 0-1  Bleuze Sibe           ( 5.0)
 11 Clara Stijn           ( 3.5) 0-1  Dellaert Sander       ( 4.0)
 12 Goossens Charle       ( 4.0) 1-0  Debosschere Bert      ( 2.0)
 13 Raats Joran           ( 3.5) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 8 (19-09-2009)
  1 Beukema Jasper        ( 8.0) 1-0  Demarre Thomas        ( 6.5)
  2 Beukema Christiaan    ( 5.5) ½-½  Cnudde Matthias       ( 7.0)
  3 Claeys Robin          ( 5.0) ½-½  Jalalijam Amir        ( 5.5)
  4 De Block Fabio        ( 5.5) 0-1  Snoeks Marnicq        ( 5.5)
  5 Dubbeldam Lydia       ( 6.0) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
  6 Debouver Torben       ( 5.0) 1-0  Donckers Jorre        ( 4.5)
  7 Jamar Vadim           ( 5.5) 1-0  Marchal Laurent       ( 3.5)
  8 Crabbe Blomme         ( 4.5) 1-0  Verstraeten Iris      ( 4.5)
  9 Dellaert Sander       ( 4.0) 0-1  Lemmens Michiel       ( 4.0)
 10 Raats Joran           ( 3.5) 1-0  De Coster Wout        ( 3.5)
 11 Clara Stijn           ( 3.5) ½-½  Goossens Charle       ( 4.0)
 12 Debosschere Bert      ( 2.0) 1-0  Van Hirtum Lennart    ( 2.5)
 13 Bleuze Sibe           ( 5.0) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 9 (19-09-2009)
  1 Snoeks Marnicq        ( 5.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 8.0)
  2 Jalalijam Amir        ( 5.5) 0-1  Cnudde Matthias       ( 7.0)
  3 Demarre Thomas        ( 6.5) 1-0  Debouver Torben       ( 5.0)
  4 Dubbeldam Lydia       ( 6.0) 1-0  Beukema Christiaan    ( 5.5)
  5 Jamar Vadim           ( 5.5) 1-0  Claeys Robin          ( 5.0)
  6 Lemmens Michiel       ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 5.5)
  7 Donckers Jorre        ( 4.5) ½-½  Crabbe Blomme         ( 4.5)
  8 Bleuze Sibe           ( 5.0) 1-0  Chtchevaev Georgy     ( 4.0)
  9 Verstraeten Iris      ( 4.5) 1-0  Raats Joran           ( 3.5)
 10 Marchal Laurent       ( 3.5) 0-1  Goossens Charle       ( 4.0)
 11 Van Hirtum Lennart    ( 2.5) 0-1  Clara Stijn           ( 3.5)
 12 De Coster Wout        ( 3.5) 1-0  Debosschere Bert      ( 2.0)
 13 Dellaert Sander       ( 4.0) Bye
    Callebaut Tom         ( 0.0) Afwezig       
    John Jonas            ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Res
1 Beukema Jasper 1131 8.0 1275 13Z + 14W + 8Z - 17W + 7Z + 2W + 5Z + 3W + 6Z + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
2 Cnudde Matthias 690 7.0 933 21Z + 25W + 3W = 6Z + 9W + 1Z - 4W + 5Z = 7Z + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
3 Demarre Thomas 1233 6.5 1176 17Z + 7W + 2Z = 20W + 8Z + 5W - 6Z + 1Z - 10W + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
4 Dubbeldam Lydia 640 6.0 537 14Z - 13W - 19Z + 22W + 12Z + 10W + 2Z - 16W + 5W + 0.00 0 0.0 0.0 0.0
5 Beukema Christiaan 1095 5.5 922 22W + 6Z - 10W + 15Z + 14W + 3Z + 1W - 2W = 4Z - 27.00 0 0.0 0.0 0.0
6 Snoeks Marnicq 0 5.5 972 27Z + 5W + 11Z = 2W - 18Z + 8W + 3W - 9Z + 1W - 26.00 16 50.0 31.5 0.0
7 Jalalijam Amir 600 5.5 736 26W + 3Z - 13W + 16Z + 1W - 9Z + 8W + 11Z = 2W - 26.00 16 50.0 30.0 0.0
8 Jamar Vadim 1302 5.5 1145 23W + 18Z + 1W + 9Z = 3W - 6Z - 7Z - 20W + 11W + 25.75 0 0.0 0.0 0.0
9 De Block Fabio 1319 5.5 1106 19Z + 11W + 20Z + 8W = 2Z - 7W - 14Z + 6W - 17Z + 23.25 0 0.0 0.0 0.0
10 Debouver Torben 0 5.0 500 20Z - 12W + 5Z - 25W + 15W + 4Z - 22Z + 13W + 3Z - 18.00 15 0.0 0.0 0.0
11 Claeys Robin 670 5.0 627 24W + 9Z - 6W = 14W - 23Z + 16W + 20Z + 7W = 8Z - 18.00 14 0.0 0.0 0.0
12 Bleuze Sibe 0 5.0 80 15W - 10Z - 23W + 21Z + 4W - 13Z - 24Z + bye 16W + 14.25 0 0.0 0.0 0.0
13 Donckers Jorre 0 4.5 391 1W - 4Z + 7Z - 19W + 20Z - 12W + 17Z + 10Z - 15W = 20.25 0 0.0 0.0 0.0
14 Verstraeten Iris 0 4.5 732 4W + 1Z - 18W + 11Z + 5Z - 20W = 9W - 15Z - 21W + 19.25 0 0.0 0.0 0.0
15 Crabbe Blomme 0 4.5 315 12Z + 20W - 25Z + 5W - 10Z - 18W + 16Z - 14W + 13Z = 16.25 0 0.0 0.0 0.0
16 Chtchevaev Georgy 0 4.0 241 18W - 23Z + 21W + 7W - 17Z + 11Z - 15W + 4Z - 12Z - 14.50 0 0.0 0.0 0.0
17 Lemmens Michiel 0 4.0 438 3W - 24Z + 22W + 1Z - 16W - 19Z + 13W - 18Z + 9W - 12.00 0 0.0 0.0 0.0
18 Dellaert Sander 590 4.0 240 16Z + 8W - 14Z - 24W + 6W - 15Z - 23Z + 17W - bye 10.75 0 0.0 0.0 0.0
19 Goossens Charle 0 4.0 301 9W - 21Z = 4W - 13Z - bye 17W - 25W + 23Z = 20Z + 9.75 0 0.0 0.0 0.0
20 Marchal Laurent 1150 3.5 881 10W + 15Z + 9W - 3Z - 13W + 14Z = 11W - 8Z - 19W - 16.25 0 0.0 0.0 0.0
21 Raats Joran 0 3.5 -55 2W - 19W = 16Z - 12W - 25Z + 24Z - bye 22W + 14Z - 7.75 0 0.0 0.0 0.0
22 De Coster Wout 0 3.5 75 5Z - 27W + 17Z - 4Z - 24W = bye 10W - 21Z - 25W + 7.50 0 0.0 0.0 0.0
23 Clara Stijn 0 3.5 179 8Z - 16W - 12Z - bye 11W - 25Z + 18W - 19W = 24Z + 6.75 0 0.0 0.0 0.0
24 Van Hirtum Lennart 0 2.5 -94 11Z - 17W - 27Z F 18Z - 22Z = 21W + 12W - 25Z - 23W - 0.00 0 0.0 0.0 0.0
25 Debosschere Bert 0 2.0 -236 bye 2Z - 15W - 10Z - 21W - 23W - 19Z - 24W + 22Z - 0.00 0 0.0 0.0 0.0
26 Callebaut Tom 0 0.0 130 7Z - ... ... ... ... ... ... ... ... 16.00 0 0.0 0.0 0.0
27 John Jonas 0 0.0 -589 6W - 22Z - 24W f ... ... ... ... ... ... 12.25 0 0.0 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01