JEUGDTORNOOI LEUVEN -12 jaar


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01
Org. : Leuven Centraal ,Leuven ,2009
Arbit. : Bernard Malfliet
, Tempo : 25'
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 7
    Naam                    ELO     Club                     Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Tomme Lowie            (1428N) Luctor & Emergo Waregem  6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Terryn Ezra            (   0 ) Borgerhout               5.5/7  23.00     0   ---   ---     0 
  3 Tuerlinckx Ben         (1565N) Leopoldsburg             5.5/7  22.00     0   ---   ---     0 
  4 Ingelaere Arthur       (1242N) Geel                     5.0/6  22.25     0   ---   ---     0 
  5 De Block Yordi         (1361N) Humbeek                  5.0/7  19.00     0   ---   ---     0 
  6 Sterck Arno            (1279N) Humbeek                  5.0/7  17.50     0   ---   ---     0 
  7 Maesschalck Vincent    (   0 ) Humbeek                  5.0/7  17.25     0   ---   ---     0 
  8 Vanlommel Maxim        (   0 ) Westerlo                 5.0/7  12.50     0   ---   ---     0 
  9 Snoeks Pieter-Jan      (1216N) Houthalen-Oost           4.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
 10 Van Hauwermeiren Kwint (   0 ) Humbeek                  4.0/7  13.75     0   ---   ---     0 
 11 Beukema Louise         (1322N) Schoten                  4.0/7  13.00     0   ---   ---     0 
 12 Van Den Bosch Arno     (1291N) Leuven Centraal          4.0/7  12.50     0   ---   ---     0 
 13 Houben Tom             (   0 ) Genk                     4.0/7  11.50     0   ---   ---     0 
 14 Neefs Dion             (   0 ) Humbeek                  4.0/7  10.50     0   ---   ---     0 
 15 Racquet Damien         (   0 )                          4.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 16 Gombosuren Kristina    (   0 ) Bredene                  4.0/7   8.00     0   ---   ---     0 
 17 Segers Ruben           (   0 ) Oude God Mortsel         3.5/7  12.00     0   ---   ---     0 
 18 Massoels Werther       (   0 ) Leuven Centraal          3.5/7  11.25     0   ---   ---     0 
 19 Ramacker Quinten       (1306N) Chesspirant              3.5/7   7.75     0   ---   ---     0 
 20 Dubbeldam Mathijs      (   0 ) De Drie Torens Gent      3.0/7  11.50     0   ---   ---     0 
 21 Simoens Mathieu        (   0 ) FCH Zottegem             3.0/7   9.50     0   ---   ---     0 
 22 Hamelink Veronique     (   0 )                          3.0/7   9.00     0   ---   ---     0 
 23 Tomme Emma             (   0 ) Luctor & Emergo Waregem  3.0/7   8.00     9  25.0   ---     0 
 24 Goossens Alexander     (   0 ) Geel                     3.0/7   8.00     9  23.5   ---     0 
 25 Vincent Ayla           (1071N) De Drie Torens Gent      3.0/7   7.50     0   ---   ---     0 
 26 Van Cauwenbergh Maxim  (   0 ) Leuven Centraal          3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 27 Van Roy Arno           (   0 ) Humbeek                  3.0/7   3.00     0   ---   ---     0 
 28 Derycke Tibo           (   0 )                          2.5/7   4.75     0   ---   ---     0 
 29 Steel Victor           (   0 ) Blankenberge             2.5/7   2.75     0   ---   ---     0 
 30 Bollon Guylian         (   0 ) Chesspirant              2.0/7   4.00     0   ---   ---     0 
 31 Callebaut Giovanni     (1150N) KOSK Oostende            2.0/7   3.50     0   ---   ---     0 
 32 Swaenen Arnout         (   0 ) FCH Zottegem             2.0/7   2.25     0   ---   ---     0 
 33 Dedoncker Pieter       (   0 ) Humbeek                  2.0/7   1.50     0   ---   ---     0 
 34 Rottiers Brent         (   0 ) FCH Zottegem             1.5/6   3.50     0   ---   ---     0 
 35 Schoofs Kelvin         (   0 ) Leuven Centraal          1.5/7   1.00     0   ---   ---     0 
 36 Thienpondt Mardoek     (1321N) Mercatel                 0.0/1  12.25     0   ---   ---     0 
 37 Dhondt Thomas          (   0 ) Blankenberge             0.0/6   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-09-2009)
  1 Derycke Tibo          ( 2.5) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 5.5)
  2 Tomme Lowie           ( 6.0) 1-0  Neefs Dion            ( 4.0)
  3 Vanlommel Maxim       ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 5.0)
  4 Beukema Louise        ( 4.0) 1-0  Schoofs Kelvin        ( 1.5)
  5 Swaenen Arnout        ( 2.0) 1-0ffThienpondt Mardoek    ( 0.0)
  6 Ramacker Quinten      ( 3.5) 0-1  Terryn Ezra           ( 5.5)
  7 Steel Victor          ( 2.5) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 4.0)
  8 Sterck Arno           ( 5.0) 1-0  Hamelink Veronique    ( 3.0)
  9 Dubbeldam Mathijs     ( 3.0) 1-0  Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5)
 10 Callebaut Giovanni    ( 2.0) 0-1  Tomme Emma            ( 3.0)
 11 Van Roy Arno          ( 3.0) 0-1  Vincent Ayla          ( 3.0)
 12 Racquet Damien        ( 4.0) 0-1  Massoels Werther      ( 3.5)
 13 Bollon Guylian        ( 2.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0)
 14 Gombosuren Kristina   ( 4.0) 1-0  Dhondt Thomas         ( 0.0)
 15 Maesschalck Vincent   ( 5.0) ½-½  Segers Ruben          ( 3.5)
 16 Houben Tom            ( 4.0) 1-0  Rottiers Brent        ( 1.5)
 17 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 1-0  Simoens Mathieu       ( 3.0)
 18 Dedoncker Pieter      ( 2.0) 0-1  Goossens Alexander    ( 3.0)
    Ingelaere Arthur      ( 5.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (19-09-2009)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 5.5) 1-0  Houben Tom            ( 4.0)
  2 Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0) 0-1  Tomme Lowie           ( 6.0)
  3 De Block Yordi        ( 5.0) 1-0  Swaenen Arnout        ( 2.0)
  4 Massoels Werther      ( 3.5) 0-1  Beukema Louise        ( 4.0)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 4.0) 0-1  Dubbeldam Mathijs     ( 3.0)
  6 Tomme Emma            ( 3.0) 0-1  Sterck Arno           ( 5.0)
  7 Vincent Ayla          ( 3.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
  8 Terryn Ezra           ( 5.5) 1-0  Gombosuren Kristina   ( 4.0)
  9 Goossens Alexander    ( 3.0) 0-1  Maesschalck Vincent   ( 5.0)
 10 Segers Ruben          ( 3.5) 1-0  Ramacker Quinten      ( 3.5)
 11 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 1-0  Derycke Tibo          ( 2.5)
 12 Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5) 1-0  Vanlommel Maxim       ( 5.0)
 13 Dhondt Thomas         ( 0.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 2.0)
 14 Neefs Dion            ( 4.0) 1-0  Racquet Damien        ( 4.0)
 15 Rottiers Brent        ( 1.5) 0-1  Bollon Guylian        ( 2.0)
 16 Simoens Mathieu       ( 3.0) 1-0  Steel Victor          ( 2.5)
 17 Schoofs Kelvin        ( 1.5) ½-½  Dedoncker Pieter      ( 2.0)
 18 Hamelink Veronique    ( 3.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 3.0)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (19-09-2009)
  1 Sterck Arno           ( 5.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 5.5)
  2 Tomme Lowie           ( 6.0) 1-0  Dubbeldam Mathijs     ( 3.0)
  3 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) ½-½  De Block Yordi        ( 5.0)
  4 Beukema Louise        ( 4.0) 0-1  Terryn Ezra           ( 5.5)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 4.0) 1-0  Segers Ruben          ( 3.5)
  6 Maesschalck Vincent   ( 5.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  7 Hamelink Veronique    ( 3.0) 0-1  Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5)
  8 Callebaut Giovanni    ( 2.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0)
  9 Swaenen Arnout        ( 2.0) 0-1  Vincent Ayla          ( 3.0)
 10 Bollon Guylian        ( 2.0) 0-1  Massoels Werther      ( 3.5)
 11 Gombosuren Kristina   ( 4.0) 0-1  Tomme Emma            ( 3.0)
 12 Houben Tom            ( 4.0) 1-0  Neefs Dion            ( 4.0)
 13 Goossens Alexander    ( 3.0) 0-1  Simoens Mathieu       ( 3.0)
 14 Racquet Damien        ( 4.0) 1-0  Schoofs Kelvin        ( 1.5)
 15 Dedoncker Pieter      ( 2.0) 0-1  Derycke Tibo          ( 2.5)
 16 Ramacker Quinten      ( 3.5) 1-0  Rottiers Brent        ( 1.5)
 17 Vanlommel Maxim       ( 5.0) 1-0  Steel Victor          ( 2.5)
 18 Van Roy Arno          ( 3.0) 1-0  Dhondt Thomas         ( 0.0)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (19-09-2009)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 5.5) ½-½  Tomme Lowie           ( 6.0)
  2 Terryn Ezra           ( 5.5) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
  3 De Block Yordi        ( 5.0) 0-1  Beukema Louise        ( 4.0)
  4 Simoens Mathieu       ( 3.0) 1-0  Van Den Bosch Arno    ( 4.0)
  5 Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0) 0-1  Sterck Arno           ( 5.0)
  6 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 1-0  Houben Tom            ( 4.0)
  7 Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5) 1-0  Massoels Werther      ( 3.5)
  8 Dubbeldam Mathijs     ( 3.0) 1-0  Vincent Ayla          ( 3.0)
  9 Tomme Emma            ( 3.0) 0-1  Maesschalck Vincent   ( 5.0)
 10 Segers Ruben          ( 3.5) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 2.0)
 11 Swaenen Arnout        ( 2.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3.5)
 12 Derycke Tibo          ( 2.5) 0-1  Racquet Damien        ( 4.0)
 13 Vanlommel Maxim       ( 5.0) 1-0  Bollon Guylian        ( 2.0)
 14 Gombosuren Kristina   ( 4.0) 0-1  Goossens Alexander    ( 3.0)
 15 Neefs Dion            ( 4.0) 0-1  Hamelink Veronique    ( 3.0)
 16 Schoofs Kelvin        ( 1.5) 0-1  Van Roy Arno          ( 3.0)
 17 Dhondt Thomas         ( 0.0) 0-1  Dedoncker Pieter      ( 2.0)
 18 Steel Victor          ( 2.5) 0-1  Rottiers Brent        ( 1.5)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (19-09-2009)
  1 Tomme Lowie           ( 6.0) ½-½  Terryn Ezra           ( 5.5)
  2 Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5) 1-0  Tuerlinckx Ben        ( 5.5)
  3 Beukema Louise        ( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  4 Sterck Arno           ( 5.0) 1-0  Simoens Mathieu       ( 3.0)
  5 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) 1-0  Dubbeldam Mathijs     ( 3.0)
  6 Maesschalck Vincent   ( 5.0) ½-½  De Block Yordi        ( 5.0)
  7 Ramacker Quinten      ( 3.5) 1-0  Hamelink Veronique    ( 3.0)
  8 Van Den Bosch Arno    ( 4.0) 1-0  Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0)
  9 Callebaut Giovanni    ( 2.0) 0-1  Vanlommel Maxim       ( 5.0)
 10 Vincent Ayla          ( 3.0) 1-0  Tomme Emma            ( 3.0)
 11 Racquet Damien        ( 4.0) 1-0  Goossens Alexander    ( 3.0)
 12 Houben Tom            ( 4.0) 1-0  Van Roy Arno          ( 3.0)
 13 Massoels Werther      ( 3.5) 1-0  Segers Ruben          ( 3.5)
 14 Dedoncker Pieter      ( 2.0) 0-1  Gombosuren Kristina   ( 4.0)
 15 Bollon Guylian        ( 2.0) 1-0  Derycke Tibo          ( 2.5)
 16 Rottiers Brent        ( 1.5) 0-1  Swaenen Arnout        ( 2.0)
 17 Schoofs Kelvin        ( 1.5) 0-1  Neefs Dion            ( 4.0)
 18 Steel Victor          ( 2.5) 1-0  Dhondt Thomas         ( 0.0)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (19-09-2009)
  1 Terryn Ezra           ( 5.5) 0-1  Sterck Arno           ( 5.0)
  2 Ingelaere Arthur      ( 5.0) 0-1  Tomme Lowie           ( 6.0)
  3 Van Hauwermeiren Kwint( 4.0) ½-½  Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5)
  4 Tuerlinckx Ben        ( 5.5) 1-0  Ramacker Quinten      ( 3.5)
  5 De Block Yordi        ( 5.0) 1-0  Houben Tom            ( 4.0)
  6 Simoens Mathieu       ( 3.0) 0-1  Beukema Louise        ( 4.0)
  7 Massoels Werther      ( 3.5) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 4.0)
  8 Vincent Ayla          ( 3.0) 0-1  Vanlommel Maxim       ( 5.0)
  9 Dubbeldam Mathijs     ( 3.0) 0-1  Racquet Damien        ( 4.0)
 10 Hamelink Veronique    ( 3.0) 0-1  Maesschalck Vincent   ( 5.0)
 11 Neefs Dion            ( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 2.0)
 12 Tomme Emma            ( 3.0) 1-0  Bollon Guylian        ( 2.0)
 13 Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0) 0-1  Gombosuren Kristina   ( 4.0)
 14 Van Roy Arno          ( 3.0) 1-0  Swaenen Arnout        ( 2.0)
 15 Goossens Alexander    ( 3.0) 0-1  Segers Ruben          ( 3.5)
 16 Rottiers Brent        ( 1.5) ½-½  Dedoncker Pieter      ( 2.0)
 17 Derycke Tibo          ( 2.5) ½-½  Steel Victor          ( 2.5)
 18 Dhondt Thomas         ( 0.0) 0-1  Schoofs Kelvin        ( 1.5)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (19-09-2009)
  1 Tomme Lowie           ( 6.0) 1-0  Sterck Arno           ( 5.0)
  2 Snoeks Pieter-Jan     ( 4.5) 0-1  Terryn Ezra           ( 5.5)
  3 Beukema Louise        ( 4.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 5.5)
  4 Racquet Damien        ( 4.0) 0-1  De Block Yordi        ( 5.0)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 5.0)
  6 Maesschalck Vincent   ( 5.0) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint( 4.0)
  7 Vanlommel Maxim       ( 5.0) 1-0  Simoens Mathieu       ( 3.0)
  8 Ramacker Quinten      ( 3.5) ½-½  Massoels Werther      ( 3.5)
  9 Neefs Dion            ( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          ( 3.0)
 10 Gombosuren Kristina   ( 4.0) 1-0  Dubbeldam Mathijs     ( 3.0)
 11 Houben Tom            ( 4.0) 1-0  Tomme Emma            ( 3.0)
 12 Segers Ruben          ( 3.5) 1-0  Van Roy Arno          ( 3.0)
 13 Callebaut Giovanni    ( 2.0) 0-1  Hamelink Veronique    ( 3.0)
 14 Bollon Guylian        ( 2.0) 0-1  Goossens Alexander    ( 3.0)
 15 Dedoncker Pieter      ( 2.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim ( 3.0)
 16 Swaenen Arnout        ( 2.0) 0-1  Steel Victor          ( 2.5)
 17 Schoofs Kelvin        ( 1.5) 0-1  Derycke Tibo          ( 2.5)
 18 Dhondt Thomas         ( 0.0)  -   Rottiers Brent        ( 1.5)
    Thienpondt Mardoek    ( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Tomme Lowie 1428 6.0 1508 14W + 26Z + 20W + 3Z = 2W = 4Z + 6W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Terryn Ezra 0 5.5 1165 19Z + 16W + 11Z + 10W + 1Z = 6W - 9Z + 23.00 0 0.0 0.0 0
3 Tuerlinckx Ben 1565 5.5 1513 28Z + 13W + 6Z + 1W = 9Z - 19W + 11Z + 22.00 0 0.0 0.0 0
4 Ingelaere Arthur 1242 5.0 1403 ... 28W + 7Z + 13W + 11Z + 1W - 12Z + 22.25 0 0.0 0.0 0
5 De Block Yordi 1361 5.0 1221 8Z + 32W + 10Z = 11W - 7Z = 13W + 15Z + 19.00 0 0.0 0.0 0
6 Sterck Arno 1279 5.0 1257 22W + 23Z + 3W - 26Z + 21W + 2Z + 1Z - 17.50 0 0.0 0.0 0
7 Maesschalck Vincent 0 5.0 537 17W = 24Z + 4W - 23Z + 5W = 22Z + 10W + 17.25 0 0.0 0.0 0
8 Vanlommel Maxim 0 5.0 851 5W - 9Z - 29W + 30W + 31Z + 25Z + 21W + 12.50 0 0.0 0.0 0
9 Snoeks Pieter-Jan 1216 4.5 1075 20Z - 8W + 22Z + 18W + 3W + 10Z = 2W - 0.00 0 0.0 0.0 0
10 Van Hauwermeiren Kwinten 0 4.0 571 21W + 25Z + 5W = 2Z - 20W + 9W = 7Z - 13.75 0 0.0 0.0 0
11 Beukema Louise 1322 4.0 1200 35W + 18Z + 2W - 5Z + 4W - 21Z + 3W - 13.00 0 0.0 0.0 0
12 Van Den Bosch Arno 1291 4.0 1034 29Z + 20W - 17W + 21Z - 26W + 18Z + 4W - 12.50 0 0.0 0.0 0
13 Houben Tom 0 4.0 645 34W + 3Z - 14W + 4Z - 27W + 5Z - 23W + 11.50 0 0.0 0.0 0
14 Neefs Dion 0 4.0 571 1Z - 15W + 13Z - 22W - 35Z + 31W + 25W + 10.50 0 0.0 0.0 0
15 Racquet Damien 0 4.0 244 18W - 14Z - 35W + 28Z + 24W + 20Z + 5W - 10.00 0 0.0 0.0 0
16 Gombosuren Kristina 0 4.0 50 37W + 2Z - 23W - 24W - 33Z + 26Z + 20W + 8.00 0 0.0 0.0 0
17 Segers Ruben 0 3.5 535 7Z = 19W + 12Z - 31W - 18Z - 24Z + 27W + 12.00 0 0.0 0.0 0
18 Massoels Werther 0 3.5 733 15Z + 11W - 30Z + 9Z - 17W + 12W - 19Z = 11.25 0 0.0 0.0 0
19 Ramacker Quinten 1306 3.5 1043 2W - 17Z - 34W + 32Z + 22W + 3Z - 18W = 7.75 0 0.0 0.0 0
20 Dubbeldam Mathijs 0 3.0 665 9W + 12Z + 1Z - 25W + 10Z - 15W - 16Z - 11.50 0 0.0 0.0 0
21 Simoens Mathieu 0 3.0 506 10Z - 29W + 24Z + 12W + 6Z - 11W - 8Z - 9.50 0 0.0 0.0 0
22 Hamelink Veronique 0 3.0 657 6Z - 27W + 9W - 14Z + 19Z - 7W - 31Z + 9.00 0 0.0 0.0 0
23 Tomme Emma 0 3.0 450 31Z + 6W - 16Z + 7W - 25Z - 30W + 13Z - 8.00 9 25.0 0.0 0
24 Goossens Alexander 0 3.0 -50 33Z + 7W - 21W - 16Z + 15Z - 17W - 30Z + 8.00 9 23.5 0.0 0
25 Vincent Ayla 1071 3.0 671 27Z + 10W - 32Z + 20Z - 23W + 8W - 14Z - 7.50 0 0.0 0.0 0
26 Van Cauwenbergh Maxim 0 3.0 685 30Z + 1W - 31Z + 6W - 12Z - 16W - 33Z + 6.00 0 0.0 0.0 0
27 Van Roy Arno 0 3.0 103 25W - 22Z - 37W + 35Z + 13Z - 32W + 17Z - 3.00 0 0.0 0.0 0
28 Derycke Tibo 0 2.5 299 3W - 4Z - 33Z + 15W - 30Z - 29W = 35Z + 4.75 0 0.0 0.0 0
29 Steel Victor 0 2.5 82 12W - 21Z - 8Z - 34W - 37W + 28Z = 32Z + 2.75 0 0.0 0.0 0
30 Bollon Guylian 0 2.0 -158 26W - 34Z + 18W - 8Z - 28W + 23Z - 24W - 4.00 0 0.0 0.0 0
31 Callebaut Giovanni 1150 2.0 642 23W - 37Z + 26W - 17Z + 8W - 14Z - 22W - 3.50 0 0.0 0.0 0
32 Swaenen Arnout 0 2.0 350 36W F 5Z - 25W - 19W - 34Z + 27Z - 29W - 2.25 0 0.0 0.0 0
33 Dedoncker Pieter 0 2.0 -158 24W - 35Z = 28W - 37Z + 16W - 34Z = 26W - 1.50 0 0.0 0.0 0
34 Rottiers Brent 0 1.5 24 13Z - 30W - 19Z - 29Z + 32W - 33W = 37Z 3.50 0 0.0 0.0 0
35 Schoofs Kelvin 0 1.5 -32 11Z - 33W = 15Z - 27W - 14W - 37Z + 28W - 1.00 0 0.0 0.0 0
36 Thienpondt Mardoek 1321 0.0 0 32Z f ... ... ... ... ... ... 12.25 0 0.0 0.0 0
37 Dhondt Thomas 0 0.0 -544 16Z - 31W - 27Z - 33W - 29Z - 35W - 34W 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01