JEUGDTORNOOI LEUVEN -14 jaar


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01
Org. : Leuven Centraal ,Leuven ,2009
Arbit. : Bernard Malfliet
, Tempo : 25'
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 7
    Naam                    ELO     Club                 Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Lootens Matthias       (1529N) Chesspirant          6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Verhelst Joris         (1646N) Chesspirant          5.0/7  21.50     0   ---   ---     0 
  3 Siau Izzy              (1237N) Chesspirant          5.0/7  16.50     0   ---   ---     0 
  4 Verstraeten Rein       (1942N) Leuven Centraal      4.5/7  18.00     0   ---   ---     0 
  5 De Strycker Nathan     (1650N) Temse                4.5/7  13.50     0   ---   ---     0 
  6 Debouver Gilles        (1258N) Zottegem             4.0/7  14.00     0   ---   ---     0 
  7 Jacobs Michiel         (1275N) Leuven Centraal      4.0/7  13.75    11  29.0   ---     0 
  8 Ingelaere Tijl         (1455N) Geel                 4.0/7  13.75    11  25.5   ---     0 
  9 Van Hille Reinout      (1399N) Schoten              4.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 10 Snoeck Sarah           (1150N) Landegem             3.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 11 Bex Lennert            (1117N) Hasselt              3.0/7   7.00     9  25.0   ---     0 
 12 Demarre Mathias        (   0 ) Brasschaat           3.0/7   7.00     9  21.0   ---     0 
 13 Verstuyft Maxime       (1196N) Chesspirant          3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 14 Langenberg Nathan      ( 902N) Chesspirant          3.0/7   4.00     9  18.5   ---     0 
 15 Coppejans Viktor       (1112N) Chesspirant          3.0/7   4.00     9  18.0  10.0     0 
 16 Van De Velde Iris      (   0 ) De Drie Torens Gent  3.0/7   4.00     9  18.0   7.0     0 
 17 Schonken Ryan          (   0 ) Turnhout             1.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
 18 Callebaut Angie        (1150N) KOSK Oostende        0.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-09-2009)
  1 Verstraeten Rein      ( 4.5) 1-0  Verstuyft Maxime      ( 3.0)
  2 Callebaut Angie       ( 0.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 4.5)
  3 Verhelst Joris        ( 5.0) 1-0  Snoeck Sarah          ( 3.0)
  4 Bex Lennert           ( 3.0) 0-1  Lootens Matthias      ( 6.0)
  5 Ingelaere Tijl        ( 4.0) 1-0  Coppejans Viktor      ( 3.0)
  6 Langenberg Nathan     ( 3.0) 0-1  Van Hille Reinout     ( 4.0)
  7 Jacobs Michiel        ( 4.0) 1-0  Demarre Mathias       ( 3.0)
  8 Van De Velde Iris     ( 3.0) 0-1  Debouver Gilles       ( 4.0)
  9 Siau Izzy             ( 5.0) 1-0  Schonken Ryan         ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (19-09-2009)
  1 Van Hille Reinout     ( 4.0) 0-1  Verstraeten Rein      ( 4.5)
  2 De Strycker Nathan    ( 4.5) ½-½  Ingelaere Tijl        ( 4.0)
  3 Debouver Gilles       ( 4.0) 0-1  Verhelst Joris        ( 5.0)
  4 Lootens Matthias      ( 6.0) 1-0  Jacobs Michiel        ( 4.0)
  5 Verstuyft Maxime      ( 3.0) 0-1  Siau Izzy             ( 5.0)
  6 Demarre Mathias       ( 3.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 0.0)
  7 Snoeck Sarah          ( 3.0) 1-0  Langenberg Nathan     ( 3.0)
  8 Schonken Ryan         ( 1.0) 0-1  Bex Lennert           ( 3.0)
  9 Coppejans Viktor      ( 3.0) 1-0  Van De Velde Iris     ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (19-09-2009)
  1 Verstraeten Rein      ( 4.5) 0-1  Lootens Matthias      ( 6.0)
  2 Verhelst Joris        ( 5.0) 1-0  Siau Izzy             ( 5.0)
  3 Van Hille Reinout     ( 4.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 4.5)
  4 Ingelaere Tijl        ( 4.0) 0-1  Debouver Gilles       ( 4.0)
  5 Jacobs Michiel        ( 4.0) 1-0  Coppejans Viktor      ( 3.0)
  6 Bex Lennert           ( 3.0) 0-1  Snoeck Sarah          ( 3.0)
  7 Langenberg Nathan     ( 3.0) 1-0  Demarre Mathias       ( 3.0)
  8 Van De Velde Iris     ( 3.0) 0-1  Verstuyft Maxime      ( 3.0)
  9 Callebaut Angie       ( 0.0) 0-1  Schonken Ryan         ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (19-09-2009)
  1 Lootens Matthias      ( 6.0) ½-½  Verhelst Joris        ( 5.0)
  2 De Strycker Nathan    ( 4.5) 0-1  Verstraeten Rein      ( 4.5)
  3 Siau Izzy             ( 5.0) ½-½  Jacobs Michiel        ( 4.0)
  4 Debouver Gilles       ( 4.0) 0-1  Snoeck Sarah          ( 3.0)
  5 Demarre Mathias       ( 3.0) 1-0  Ingelaere Tijl        ( 4.0)
  6 Schonken Ryan         ( 1.0) 0-1  Van Hille Reinout     ( 4.0)
  7 Verstuyft Maxime      ( 3.0) 1-0  Langenberg Nathan     ( 3.0)
  8 Coppejans Viktor      ( 3.0) 0-1  Bex Lennert           ( 3.0)
  9 Van De Velde Iris     ( 3.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (19-09-2009)
  1 Verhelst Joris        ( 5.0) ½-½  Verstraeten Rein      ( 4.5)
  2 Snoeck Sarah          ( 3.0) 0-1  Lootens Matthias      ( 6.0)
  3 Jacobs Michiel        ( 4.0) ½-½  De Strycker Nathan    ( 4.5)
  4 Bex Lennert           ( 3.0) 0-1  Siau Izzy             ( 5.0)
  5 Van Hille Reinout     ( 4.0) 1-0  Verstuyft Maxime      ( 3.0)
  6 Demarre Mathias       ( 3.0) 0-1  Debouver Gilles       ( 4.0)
  7 Ingelaere Tijl        ( 4.0) 1-0  Van De Velde Iris     ( 3.0)
  8 Langenberg Nathan     ( 3.0) 1-0  Schonken Ryan         ( 1.0)
  9 Callebaut Angie       ( 0.0) 0-1  Coppejans Viktor      ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (19-09-2009)
  1 Siau Izzy             ( 5.0) ½-½  Lootens Matthias      ( 6.0)
  2 De Strycker Nathan    ( 4.5) ½-½  Verhelst Joris        ( 5.0)
  3 Verstraeten Rein      ( 4.5) 1-0  Jacobs Michiel        ( 4.0)
  4 Debouver Gilles       ( 4.0) 1-0  Van Hille Reinout     ( 4.0)
  5 Snoeck Sarah          ( 3.0) 0-1  Ingelaere Tijl        ( 4.0)
  6 Verstuyft Maxime      ( 3.0) 0-1  Bex Lennert           ( 3.0)
  7 Coppejans Viktor      ( 3.0) 0-1  Demarre Mathias       ( 3.0)
  8 Callebaut Angie       ( 0.0) 0-1  Langenberg Nathan     ( 3.0)
  9 Schonken Ryan         ( 1.0) 0-1  Van De Velde Iris     ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (19-09-2009)
  1 Lootens Matthias      ( 6.0) 1-0  Debouver Gilles       ( 4.0)
  2 Verstraeten Rein      ( 4.5) 0-1  Siau Izzy             ( 5.0)
  3 Verhelst Joris        ( 5.0) ½-½  Ingelaere Tijl        ( 4.0)
  4 Langenberg Nathan     ( 3.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 4.5)
  5 Van Hille Reinout     ( 4.0) 1-0  Snoeck Sarah          ( 3.0)
  6 Jacobs Michiel        ( 4.0) 1-0  Bex Lennert           ( 3.0)
  7 Van De Velde Iris     ( 3.0) 1-0  Demarre Mathias       ( 3.0)
  8 Schonken Ryan         ( 1.0) 0-1  Coppejans Viktor      ( 3.0)
  9 Verstuyft Maxime      ( 3.0) 1-0  Callebaut Angie       ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Lootens Matthias 1529 6.0 1688 11Z + 7W + 4Z + 2W = 10Z + 3Z = 6W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Verhelst Joris 1646 5.0 1660 10W + 6Z + 3W + 1Z = 4W = 5Z = 8W = 21.50 0 0.0 0.0 0
3 Siau Izzy 1237 5.0 1477 17W + 13Z + 2Z - 7W = 11Z + 1W = 4Z + 16.50 0 0.0 0.0 0
4 Verstraeten Rein 1942 4.5 1718 13W + 9Z + 1W - 5Z + 2Z = 7W + 3W - 18.00 0 0.0 0.0 0
5 De Strycker Nathan 1650 4.5 1587 18Z + 8W = 9Z + 4W - 7Z = 2W = 14Z + 13.50 0 0.0 0.0 0
6 Debouver Gilles 1258 4.0 1329 16Z + 2W - 8Z + 10W - 12Z + 9W + 1Z - 14.00 0 0.0 0.0 0
7 Jacobs Michiel 1275 4.0 1360 12W + 1Z - 15W + 3Z = 5W = 4Z - 11W + 13.75 11 29.0 0.0 0
8 Ingelaere Tijl 1455 4.0 1339 15W + 5Z = 6W - 12Z - 16W + 10Z + 2Z = 13.75 11 25.5 0.0 0
9 Van Hille Reinout 1399 4.0 1350 14Z + 4W - 5W - 17Z + 13W + 6Z - 10W + 10.00 0 0.0 0.0 0
10 Snoeck Sarah 1150 3.0 1254 2Z - 14W + 11Z + 6Z + 1W - 8W - 9Z - 10.00 0 0.0 0.0 0
11 Bex Lennert 1117 3.0 1122 1W - 17Z + 10W - 15Z + 3W - 13Z + 7Z - 7.00 9 25.0 0.0 0
12 Demarre Mathias 0 3.0 971 7Z - 18W + 14Z - 8W + 6W - 15Z + 16Z - 7.00 9 21.0 0.0 0
13 Verstuyft Maxime 1196 3.0 1121 4Z - 3W - 16Z + 14W + 9Z - 11W - 18W + 6.00 0 0.0 0.0 0
14 Langenberg Nathan 902 3.0 964 9W - 10Z - 12W + 13Z - 17W + 18Z + 5W - 4.00 9 18.5 0.0 0
15 Coppejans Viktor 1112 3.0 990 8Z - 16W + 7Z - 11W - 18Z + 12W - 17Z + 4.00 9 18.0 10.0 0
16 Van De Velde Iris 0 3.0 831 6W - 15Z - 13W - 18W + 8Z - 17Z + 12W + 4.00 9 18.0 7.0 0
17 Schonken Ryan 0 1.0 692 3Z - 11W - 18Z + 9W - 14Z - 16W - 15W - 0.00 0 0.0 0.0 0
18 Callebaut Angie 1150 0.0 280 5W - 12Z - 17W - 16Z - 15W - 14W - 13Z - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.25 2009-09-01