Klassement
| Positie | Naam | Rating | Punten | Partijen | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaere Koen | 1882 | 40.0 | 15 | 1809 |
| 2 | Pelemans Joris | 1955 | 28.0 | 7 | 2461 |
| 3 | Goossens Roel | 2178 | 27.0 | 8 | 2168 |
| 4 | Vermeulen Bram | 2224 | 26.0 | 7 | 2352 |
| 5 | Massoels Thomas | 1970 | 23.0 | 7 | 1994 |
| 6 | Boulogne Pieter | 1599 | 23.0 | 10 | 1544 |
| 7 | Frederix Rodric | 0 | 23.0 | 10 | 1227 |
| 8 | Kukush Alexander | 0 | 20.0 | 5 | 2005 |
| 9 | Van Den Bosch Arno | 0 | 20.0 | 13 | 796 |
| 10 | Peers Wim | 1592 | 17.0 | 7 | 1647 |
| 11 | Ishchukov Ivan | 0 | 16.0 | 6 | 1312 |
| 12 | Persoons Bart | 1667 | 16.0 | 7 | 1702 |
| 13 | Verstraeten Reinaert | 1794 | 14.0 | 4 | 2109 |
| 14 | Blondiau Thomas | 0 | 14.0 | 8 | 996 |
| 15 | Wouters Maarten | 1684 | 12.0 | 5 | 1622 |
| 16 | Crabbe Danny | 1808 | 12.0 | 5 | 1657 |
| 17 | Aglave Arnaud | 2106 | 10.0 | 3 | 2263 |
| 18 | Van Praag Bart | 1911 | 10.0 | 5 | 1670 |
| 19 | Robeyns Bart | 1832 | 10.0 | 6 | 1572 |
| 20 | Roosen Stefan | 1699 | 8.0 | 2 | 2313 |
| 21 | Viaene Arvid | 2178 | 8.0 | 3 | 2167 |
| 22 | Voet Dirk | 1906 | 7.0 | 3 | 1862 |
| 23 | Butoescu Valentina | 0 | 7.0 | 7 | 408 |
| 24 | Praet Maarten | 2265 | 6.0 | 2 | 2221 |
| 25 | Van Den Schoor Filip | 0 | 6.0 | 4 | 1713 |
| 26 | Guru | 0 | 5.0 | 2 | 991 |
| 27 | Carpentier August | 1281 | 5.0 | 2 | 1295 |
| 28 | Foulon Steven | 1959 | 5.0 | 2 | 1930 |
| 29 | Leunis Geert | 2130 | 5.0 | 2 | 1820 |
| 30 | Chen Tom | 0 | 5.0 | 5 | 893 |
| 31 | Weiler Marc | 2074 | 4.0 | 1 | 2459 |
| 32 | Verduyn Philippe | 2182 | 4.0 | 1 | 2903 |
| 33 | Devriendt Jo | 1939 | 4.0 | 1 | 2324 |
| 34 | Moeyersons Koenraad | 1485 | 4.0 | 1 | 1870 |
| 35 | Ilya | 1900 | 4.0 | 1 | 2285 |
| 36 | Juan | 1900 | 4.0 | 1 | 2285 |
| 37 | Van Vooren Kristien | 1700 | 4.0 | 2 | 1984 |
| 38 | Puttemans Patrick | 1614 | 4.0 | 3 | 1245 |
| 39 | Van Noten Stijn | 1848 | 3.0 | 2 | 1677 |
| 40 | Londers Jan | 1969 | 2.0 | 1 | 1830 |
| 41 | Geirnaert Steven | 2369 | 2.0 | 1 | 2214 |
| 42 | Delanoeije Patrick | 2030 | 2.0 | 1 | 1736 |
| 43 | Bert Leyssens | 0 | 2.0 | 2 | 1114 |
| 44 | Van Den Bosch Michiel | 0 | 2.0 | 2 | 589 |
| 45 | Sterkendries Bram | 1185 | 1.0 | 1 | 365 |
| 46 | Wouter | 0 | 1.0 | 1 | 1229 |
| 47 | Helsen Steff | 2168 | 1.0 | 1 | 1712 |
| 48 | Embo Andy | 0 | 1.0 | 1 | 1469 |
| 49 | Vignero Leander | 0 | 1.0 | 1 | 1015 |
| 50 | Karolien Ieven | 0 | 1.0 | 1 | 811 |
| 51 | Coenjaert Bosse | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
