05-04-2009Blitz 03/04/2009
| S | M | D | A | B | J | B | P | W | K | R | M | T | A | V | |||
| Steff Helsen | 13,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maarten Wouters | 9,0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Danny Crabe | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alexander Kukush | 8,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Boris Buchta | 8,0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Johan Ivanishikov | 8,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bart Robeyns | 7,5 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Patrick Puttemans | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wim Peers | 6,0 | 0F | 0F | 0 | 0 | 1 | 0F | 0F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Koen Delaere | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Roel Goossens | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Maarten Thewissen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | |||
| Tom | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | ||||||||
| Arno Van Den Bosch | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Valentina Butoescu | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net een avondje wiezen: solo slim voor Steff, abondances voor Danny en Maarten, miserie voor Valentina. (Bart R)

Reacties (2)
Roel - 05 april 18.06u.
Jep, het was gene vette wat mij betreft. Ik zag 0 zetten diep, zoals mijn twee nullen door een illegale zet illustreerden ("aha, dat was schaak ofwa?"). Sterke prestatie van Maarten W idd. Wim was ook lang niet slecht bezig, maar hij moest helaas naar huis omdat zijne kleine ziek was.
Joris - 05 april 12.41u.
Amai Roel, maar 6/13?! Al uw energie in de jeugdblitz gestoken zeker? ;-)
Sterke prestatie overigens van Maarten!!
Reageren