Eindstand
Open Kampioenschap na ronde 11
| Positie | Naam | Aantal | Gewonnen | Remise | Verloren | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Van Hirtum | 8 | 6 | 0 | 2 | 34,0 |
| 2 | Werther Massoels | 9 | 7 | 2 | 0 | 32,0 |
| 3 | Pieter Dedoncker | 11 | 5 | 1 | 5 | 27,0 |
| 4 | Bosse Coenjaerts | 8 | 3 | 1 | 4 | 18,0 |
| 5 | Sander Van Schepdael | 4 | 3 | 1 | 0 | 14,0 |
| 6 | Alexander Van Goidsenhoven | 5 | 3 | 0 | 2 | 14,0 |
| 7 | Loïc Flameng | 3 | 2 | 0 | 1 | 9,0 |
| 8 | Arno Van den Bosch | 3 | 1 | 2 | 0 | 8,0 |
| 9 | Jorre Donckers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8,0 |
| 10 | Willem Joniau | 4 | 1 | 1 | 2 | 8,0 |
| 11 | Pablo Massoels | 3 | 1 | 0 | 2 | 6,0 |
| 12 | Jules De Groote | 4 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
| 13 | Luca Cascella | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
| 14 | Casper Ombelets | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
| 15 | Isayah Hoffman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| 16 | Leander Vignero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 17 | Jef Libens | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 18 | Uriah Hoffman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 19 | Michiel Lemmens | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 20 | Pirard Natan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 21 | Annabel Joniau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
