Open 2009-2010/2
| N | Name | Ratin | Pts | Scr | G | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goossens Roel | 2160 | 814 | 8.5 | 11 | 2152 |
| 2 | Vermeulen Bram | 2245 | 778 | 6.5 | 7 | 2412 |
| 3 | Massoels Thomas | 1978 | 728 | 8.5 | 14 | 1976 |
| 4 | Helsen Steff | 2149 | 577 | 4.0 | 5 | 2190 |
| 5 | Wouters Maarten | 1626 | 550 | 5.0 | 11 | 1763 |
| 6 | Pelemans Joris | 1935 | 545 | 3.5 | 7 | 1899 |
| 7 | Geirnaert Steven | 2350 | 488 | 3.0 | 3 | 2765 |
| 8 | Persoons Bart | 1758 | 485 | 4.0 | 7 | 1687 |
| 9 | Van Noten Stijn | 1847 | 473 | 4.0 | 6 | 1723 |
| 10 | Mangelschots Koen | 1348 | 458 | 4.0 | 10 | 1477 |
| 11 | Lot Diederik | 1938 | 442 | 3.0 | 4 | 1886 |
| 12 | Foulon Steven | 1879 | 433 | 3.0 | 3 | 2264 |
| 13 | Leunis Geert | 2184 | 430 | 2.5 | 5 | 1992 |
| 14 | Aglave Arnaud | 2122 | 419.5 | 2.5 | 4 | 2021 |
| 15 | Massoels Werther | 0 | 415 | 3.0 | 5 | 843 |
| 16 | Weiler Marc | 2091 | 405 | 3.0 | 4 | 2232 |
| 17 | Londers Jan | 1876 | 395.5 | 2.5 | 5 | 1943 |
| 18 | Merckx Gil | 0 | 379 | 5.0 | 13 | 648 |
| 19 | Peers Wim | 1613 | 363 | 2.0 | 5 | 1427 |
| 20 | Verstraeten Rein | 1963 | 359.5 | 3.0 | 3 | 2348 |
| 21 | Ishchukov Ivan | 1766 | 344 | 1.5 | 4 | 1774 |
| 22 | Van Den Bosch Arno | 1336 | 341 | 2.0 | 3 | 1352 |
| 23 | De Roost Jan | 0 | 314 | 2.0 | 4 | 734 |
| 24 | Goyens Gert | 0 | 313 | 2.0 | 7 | 988 |
| 25 | Van Vooren Kristien | 1707 | 294 | 2.0 | 2 | 2092 |
| 26 | Frederix Rodric | 1526 | 286 | 1.0 | 3 | 1643 |
| 27 | Robeyns Bart | 1793 | 281.5 | 1.5 | 3 | 1569 |
| 28 | Kukush Alexander | 0 | 275 | 1.0 | 1 | 2919 |
| 29 | Verrelli Stefano | 0 | 265 | 1.0 | 1 | 735 |
| 30 | Pepermans Toon | 0 | 264 | 1.0 | 5 | 997 |
| 31 | Ceulemans Karl | 2186 | 253 | 1.0 | 1 | 2571 |
| 32 | Jacobs Michiel | 1318 | 238 | 1.5 | 4 | 1406 |
| 33 | Vandervurst Adriaan | 1837 | 236 | 1.0 | 1 | 2222 |
| 34 | Lee Jozef | 0 | 223 | 1.0 | 1 | 2438 |
| 35 | Van Groeningen Jelle | 0 | 221 | 1.0 | 7 | 740 |
| 36 | Van Espen Eddy | 2175 | 214 | 1.0 | 1 | 2604 |
| 37 | Brouri Mohand Salah | 1923 | 206 | 1.0 | 2 | 2072 |
| 38 | Verstraeten Iris | 0 | 202 | 1.0 | 2 | 867 |
| 39 | Crabbe Danny | 1808 | 196 | 1.0 | 1 | 2193 |
| 40 | Van Hul Simeon | 0 | 196 | 1.0 | 5 | 139 |
| 41 | Viekevorst Marc | 0 | 191 | 1.0 | 1 | 735 |
| 42 | Dauw Tony | 1666 | 188 | 1.0 | 1 | 2051 |
| 43 | Creemers Rene | 1703 | 179 | 1.0 | 2 | 1367 |
| 44 | Cottyn Jan | 0 | 173 | 1.0 | 2 | 953 |
| 45 | Vandermeulen Ida | 1150 | 169 | 1.0 | 3 | 561 |
| 46 | Voet Dirk | 1869 | 164 | 0.5 | 4 | 1593 |
| 47 | Deguchtenaere Freddy | 1800 | 161.5 | 0.5 | 1 | 1829 |
| 48 | De Keyser Eric | 0 | 152 | 2.0 | 11 | 358 |
| 49 | Willockx Ritsaart | 1872 | 127 | 0.0 | 1 | 1453 |
| 50 | Van Welie Karl | 1169 | 122 | 0.0 | 1 | 1049 |
| 51 | Vogelaers Yoeri | 0 | 121 | 0.0 | 1 | 1237 |
| 52 | Natan Pirard | 0 | 116 | 0.0 | 1 | -470 |
| 53 | Crabbe Taede | 0 | 111 | 0.0 | 2 | 974 |
| 54 | Vignero Leander | 0 | 110 | 0.0 | 1 | 1233 |
| 55 | Diaz Juan | 0 | 105 | 0.0 | 3 | 555 |
