Eindstand
Open Kampioenschap na ronde 9
| Positie | Naam | Aantal | Gewonnen | Remise | Verloren | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Dedoncker | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 |
| 2 | Lennart Van Hirtum | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 3 | Bosse Coenjaerts | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
| 4 | Pablo Massoels | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
| 5 | Werther Massoels | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | Pradeep Kumar | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| 7 | Arno Van den Bosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 8 | Willem Joniau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
| 9 | Simon Van Samang | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 10 | Jef Libens | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 11 | Luca Cascella | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 |
| 12 | Jorre Dedoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 13 | Casper Ombelets | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 14 | Jules De Groote | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
| 15 | Wout de Coster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
