Zomertornooi 2010
| N | Naam | Ratin | Ptn | Scr | P | Prest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leunis Geert | 2168 | 1008 | 12.0 | 12 | 2781 |
| 2 | Goossens Roel | 2178 | 860.5 | 11.0 | 15 | 2169 |
| 3 | Ceulemans Karl | 2186 | 656 | 7.0 | 11 | 2122 |
| 4 | Helsen Steff | 2192 | 636 | 7.0 | 12 | 2058 |
| 5 | Weiler Marc | 2116 | 604 | 6.5 | 11 | 1966 |
| 6 | Vermeulen Bram | 2224 | 573.5 | 6.0 | 8 | 2233 |
| 7 | Renette Hans | 2296 | 539 | 5.0 | 6 | 2395 |
| 8 | Robeyns Bart | 1832 | 527 | 7.0 | 14 | 1828 |
| 9 | Wouters Maarten | 1684 | 501.5 | 4.5 | 13 | 1843 |
| 10 | Boulogne Pieter | 1599 | 454 | 5.0 | 7 | 1630 |
| 11 | Pelemans Joris | 1955 | 451.5 | 4.5 | 8 | 1937 |
| 12 | Cuypers Dries | 1871 | 436 | 4.0 | 6 | 2010 |
| 13 | Van Noten Stijn | 1848 | 412 | 4.0 | 6 | 1820 |
| 14 | Roosen Stefan | 1699 | 402 | 3.5 | 6 | 1772 |
| 15 | Mangelschots Koen | 1359 | 393 | 4.0 | 12 | 1282 |
| 16 | Massoels Thomas | 1970 | 387 | 3.5 | 8 | 1888 |
| 17 | Geirnaert Steven | 2350 | 381 | 3.0 | 4 | 2292 |
| 18 | Persoons Bart | 1667 | 375.5 | 4.0 | 8 | 1748 |
| 19 | Verstraeten Reinaert | 1964 | 363 | 3.0 | 3 | 2349 |
| 20 | Merckx Gil | 0 | 329 | 4.5 | 16 | 992 |
| 21 | De Keyser Eric | 0 | 301.5 | 6.5 | 21 | 828 |
| 22 | Delanoeije Patrick | 2020 | 299 | 2.5 | 3 | 1977 |
| 23 | Goyens Gert | 0 | 285 | 2.0 | 3 | 1116 |
| 24 | Peers Wim | 1592 | 283 | 2.0 | 5 | 1688 |
| 25 | Londers Jan | 1922 | 261 | 2.0 | 3 | 1903 |
| 26 | Jacobs Michiel | 1222 | 256 | 2.0 | 5 | 1227 |
| 27 | Szogi Csaba | 0 | 256 | 2.0 | 2 | 735 |
| 28 | Raum Sven | 0 | 250 | 2.0 | 2 | 735 |
| 29 | Van Espen Eddy | 2185 | 237 | 2.0 | 3 | 2121 |
| 30 | Creemers Rene | 1704 | 231 | 1.5 | 3 | 1583 |
| 31 | Van Hirtum Lennart | 0 | 215 | -1.5 | 10 | 468 |
| 32 | De Roost Jan | 0 | 211.5 | 2.0 | 8 | 388 |
| 33 | Dedoncker Pieter | 0 | 208.5 | 1.5 | 9 | 40 |
| 34 | Vandervurst Adriaan | 1837 | 208 | 1.0 | 4 | 1911 |
| 35 | Aglave Arnaud | 2110 | 184 | 1.0 | 3 | 1749 |
| 36 | Van Vooren Kristien | 1700 | 160 | 1.0 | 3 | 1647 |
| 37 | Inniger Herwig | 0 | 157 | 1.0 | 1 | 735 |
| 38 | Van Den Schoor Filip | 0 | 151 | 1.0 | 3 | 595 |
| 39 | Hugo B | 0 | 147 | 1.0 | 4 | 1299 |
| 40 | Pirard Natan | 0 | 143 | 1.0 | 2 | 991 |
| 41 | Foulon Steven | 1959 | 131.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 42 | Chtchevaev Georgy | 0 | 110 | 0.0 | 1 | -470 |
| 43 | Vignero Leander | 0 | 105 | 0.0 | 1 | -470 |
| 44 | Massoels Pablo | 0 | 100 | 0.0 | 1 | 1230 |
| 45 | Massoels Werther | 0 | 99 | 0.0 | 1 | -470 |
| 46 | Coenjaerts Bosse | 0 | 94 | 0.0 | 2 | 244 |
| 47 | Van Hul Simeon | 0 | 89 | 0.0 | 1 | -470 |
