Open 2010-11/1
Download hier een tekstversie.| N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest | S B | Buch | Vsch | M B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goossens Roel | 2148 | 697 | 8.0 | 13 | 2107 | 72.00 | 161.0 | 81.5 | 104.5 |
| 2 | Van Noten Stijn | 1832 | 649.5 | 8.5 | 14 | 1922 | 72.25 | 154.5 | 76.0 | 100.5 |
| 3 | Geirnaert Steven | 2356 | 633 | 5.5 | 7 | 2280 | 50.75 | 170.5 | 45.5 | 112.5 |
| 4 | Vermeulen Bram | 2270 | 618 | 6.0 | 6 | 2724 | 45.50 | 172.0 | 21.0 | 120.5 |
| 5 | Londers Jan | 1858 | 586.5 | 6.0 | 10 | 1929 | 49.00 | 153.5 | 64.0 | 102.0 |
| 6 | Helsen Steff | 2113 | 559 | 4.5 | 7 | 2084 | 40.75 | 159.5 | 46.0 | 104.5 |
| 7 | Pelemans Joris | 1972 | 543 | 4.5 | 7 | 2092 | 39.00 | 158.5 | 35.0 | 104.0 |
| 8 | Massoels Thomas | 1988 | 529 | 5.0 | 11 | 1893 | 44.00 | 149.5 | 47.0 | 95.0 |
| 9 | Persoons Bart | 1737 | 515 | 6.0 | 10 | 1820 | 45.50 | 149.0 | 53.0 | 101.0 |
| 10 | Wouters Maarten | 1737 | 514 | 7.0 | 13 | 1721 | 48.50 | 141.0 | 59.0 | 94.0 |
| 11 | Leunis Geert | 2230 | 491 | 4.0 | 5 | 2232 | 34.75 | 164.5 | 49.5 | 110.5 |
| 12 | Foulon Steven | 1886 | 482 | 4.0 | 7 | 1895 | 33.75 | 151.5 | 30.0 | 99.0 |
| 13 | Verstraeten Rein | 2030 | 424 | 3.0 | 5 | 2035 | 27.75 | 156.0 | 40.0 | 99.0 |
| 14 | Crabbe Danny | 1785 | 410 | 3.5 | 7 | 1721 | 27.50 | 144.5 | 33.0 | 94.0 |
| 15 | Robeyns Bart | 1827 | 405 | 3.5 | 7 | 1852 | 18.50 | 138.5 | 47.0 | 88.5 |
| 16 | Slootmaekers Romain | 2041 | 376.5 | 2.5 | 5 | 2150 | 21.50 | 150.5 | 22.0 | 93.0 |
| 17 | Van De Vyver Dirk | 2041 | 348 | 2.5 | 4 | 2120 | 21.75 | 152.0 | 33.0 | 99.0 |
| 18 | Weiler Marc | 2118 | 334 | 2.5 | 5 | 1945 | 17.50 | 142.5 | 25.5 | 94.5 |
| 19 | Peers Wim | 1508 | 331 | 3.0 | 3 | 2015 | 14.50 | 154.5 | 19.0 | 110.0 |
| 20 | Merckx Gil | 0 | 320 | 3.0 | 9 | 1460 | 18.00 | 127.5 | 27.0 | 82.0 |
| 21 | Jacobs Michiel | 1346 | 316.5 | 3.5 | 11 | 1231 | 25.75 | 132.5 | 43.0 | 84.5 |
| 22 | Pepermans Toon | 0 | 310 | 3.0 | 7 | 1323 | 13.50 | 128.0 | 31.0 | 87.5 |
| 23 | Van Den Bosch Arno | 1369 | 297.5 | 2.5 | 5 | 1503 | 12.25 | 135.5 | 19.0 | 93.5 |
| 24 | Vande Venne Peter | 1826 | 290 | 2.0 | 2 | 2211 | 14.00 | 156.5 | 15.0 | 104.5 |
| 25 | Boulogne Pieter | 1646 | 285 | 2.0 | 5 | 1686 | 12.50 | 138.0 | 30.0 | 89.0 |
| 26 | Massoels Werther | 1179 | 271.5 | 2.5 | 4 | 1359 | 10.75 | 140.5 | 12.5 | 100.0 |
| 27 | Kukush Alexander | 0 | 267 | 2.0 | 2 | 1408 | 11.00 | 153.5 | 15.0 | 104.5 |
| 28 | Cuypers Dries | 1900 | 258 | 2.0 | 2 | 2285 | 12.00 | 154.5 | 7.0 | 106.5 |
| 29 | Willemsen Tom | 0 | 234 | 2.0 | 6 | 1385 | 11.50 | 131.5 | 12.0 | 84.0 |
| 30 | Ceulemans Karl | 2172 | 230 | 1.0 | 1 | 2621 | 9.00 | 153.0 | 17.0 | 99.0 |
| 31 | Mangelschots Koen | 1364 | 227 | 2.5 | 11 | 1227 | 12.50 | 120.0 | 27.5 | 77.0 |
| 32 | Van Vooren Kristien | 1707 | 218 | 1.5 | 2 | 1789 | 11.75 | 151.0 | 13.0 | 99.5 |
| 33 | Lot Diederik | 1924 | 210 | 1.0 | 2 | 1821 | 6.50 | 143.0 | 12.0 | 93.5 |
| 34 | Allaert Dimitri | 2079 | 207 | 1.0 | 1 | 2464 | 8.50 | 152.5 | 10.0 | 99.0 |
| 35 | Dauw Tony | 1634 | 205 | 1.0 | 4 | 1424 | 7.00 | 131.0 | 10.0 | 82.5 |
| 36 | Vanpe Peter | 1707 | 185 | 1.0 | 2 | 1699 | 7.50 | 144.5 | 12.0 | 93.5 |
| 37 | Bahari Hasan | 0 | 175 | 1.0 | 1 | 2071 | 3.50 | 147.5 | 4.0 | 99.0 |
| 38 | Eric Schmitt | 0 | 170 | 1.0 | 2 | 1574 | 3.50 | 139.5 | 11.0 | 93.5 |
| 39 | Brouri Salah | 2040 | 162.5 | 0.5 | 1 | 2077 | 4.50 | 145.0 | 8.0 | 93.5 |
| 40 | Van De Vyver Thijs | 0 | 159 | 1.0 | 2 | 882 | 8.00 | 145.0 | 14.0 | 93.5 |
| 41 | Deroost Jan | 0 | 145.5 | 1.0 | 10 | 719 | 8.00 | 111.5 | 10.0 | 70.0 |
| 42 | Frederix Rodric | 1523 | 144 | 0.5 | 1 | 1743 | 4.50 | 145.0 | 5.0 | 93.5 |
| 43 | Cuyt Sven | 0 | 137 | 0.5 | 1 | 1372 | 1.75 | 139.5 | 7.0 | 93.5 |
| 44 | De Keyser Eric | 1336 | 130.5 | 2.5 | 15 | 948 | 16.75 | 130.0 | 22.0 | 87.5 |
| 45 | Van Hul Simeon | 0 | 111 | 0.0 | 1 | -470 | 0.00 | 135.5 | 0.0 | 88.0 |
| 46 | De Clercq Marnik | 0 | 110 | 0.0 | 1 | -470 | 0.00 | 132.5 | 0.0 | 88.0 |
| 47 | Hellman Marja | 0 | 105 | 0.0 | 1 | -470 | 0.00 | 135.0 | 0.0 | 88.0 |
| 48 | De Meirsman Robin | 0 | 100 | 0.0 | 1 | 876 | 0.00 | 134.5 | 0.0 | 88.0 |
| 49 | Pirard Natan | 0 | 99 | 0.0 | 1 | -470 | 0.00 | 136.5 | 0.0 | 88.0 |
| 50 | De Meirsman Dean | 0 | 94 | 0.0 | 1 | 866 | 0.00 | 131.5 | 0.0 | 88.0 |
