Open 2010-11/2
Download hier een tekstversie.| N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geirnaert Steven | 2364 | 507.5 | 5.0 | 5 | 2818 |
| 2 | Verheyden Jonas | 1991 | 474.5 | 6.0 | 8 | 2221 |
| 3 | Aglave Arnaud | 2085 | 423.5 | 5.0 | 7 | 2106 |
| 4 | Vermeulen Bram | 2297 | 401.5 | 3.0 | 3 | 2907 |
| 5 | Massoels Thomas | 2000 | 391.5 | 5.0 | 8 | 2143 |
| 6 | Leunis Geert | 2269 | 381 | 4.0 | 5 | 2259 |
| 7 | Oliva Olave Carlos | 2140 | 370.5 | 4.5 | 6 | 2153 |
| 8 | Helsen Steff | 2109 | 356 | 5.5 | 8 | 2079 |
| 9 | Pelemans Joris | 1993 | 344 | 4.0 | 6 | 1987 |
| 10 | Van De Vyver Dirk | 2047 | 341.5 | 3.5 | 6 | 2043 |
| 11 | Slootmaekers Romain | 2007 | 314.5 | 2.5 | 4 | 1956 |
| 12 | Goossens Roel | 2153 | 309 | 3.0 | 6 | 2041 |
| 13 | Londers Jan | 1896 | 288.5 | 3.0 | 5 | 1892 |
| 14 | Kutlu Hasan | 1954 | 280.5 | 4.5 | 10 | 1858 |
| 15 | Weiler Marc | 2104 | 279 | 2.0 | 5 | 2013 |
| 16 | Jacobs Michiel | 1429 | 270.5 | 2.5 | 5 | 1641 |
| 17 | Pirard Natan | 1361 | 263 | 2.0 | 3 | 1593 |
| 18 | Cuyt Sven | 1612 | 260 | 4.5 | 8 | 1541 |
| 19 | Wouters Maarten | 1650 | 254 | 3.5 | 8 | 1721 |
| 20 | Van Noten Stijn | 1904 | 247.5 | 4.0 | 9 | 1787 |
| 21 | Praet Maarten | 2223 | 238 | 2.0 | 3 | 2147 |
| 22 | Persoons Bart | 1821 | 228.5 | 2.5 | 5 | 1819 |
| 23 | Robeyns Bart | 1815 | 213 | 1.5 | 3 | 1843 |
| 24 | Pepermans Toon | 1659 | 209 | 4.0 | 9 | 1622 |
| 25 | Cuypers Dries | 1846 | 206 | 1.0 | 2 | 1860 |
| 26 | Van Vooren Kristien | 1703 | 199 | 1.0 | 1 | 2088 |
| 27 | Yudin Victor | 1916 | 199 | 1.0 | 1 | 2301 |
| 28 | Vervaet Bart | 0 | 197 | 1.0 | 1 | 1995 |
| 29 | Frederix Rodric | 1533 | 187 | 1.0 | 1 | 2352 |
| 30 | Foulon Steven | 1876 | 180 | 1.0 | 1 | 2261 |
| 31 | Van Gestel Eric | 1629 | 170.5 | 2.5 | 6 | 1497 |
| 32 | Rosselle Martin | 1189 | 166 | 3.0 | 8 | 1285 |
| 33 | Deroost Jan | 1200 | 163 | 2.0 | 5 | 1271 |
| 34 | Mangelschots Koen | 1353 | 158 | 3.0 | 8 | 1393 |
| 35 | Van Hul Simeon | 1260 | 153.5 | 0.5 | 2 | 1085 |
| 36 | Massoels Werther | 1251 | 146 | 1.0 | 3 | 1258 |
| 37 | Willemsen Tom | 0 | 141.5 | 1.0 | 3 | 1426 |
| 38 | Dewitte Stein | 0 | 136 | 1.0 | 3 | 911 |
| 39 | De Keyser Eric | 1245 | 124 | 2.0 | 8 | 1184 |
| 40 | Dauw Tony | 1617 | 120 | 1.0 | 4 | 1335 |
| 41 | Van Den Schoor Filip | 1511 | 111 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Merckx Gilles | 1400 | 110 | 0.0 | 1 | 1280 |
| 43 | Mukhopadhyny Sandeep | 0 | 105 | 0.0 | 1 | 1189 |
| 44 | Raducanu Boby | 0 | 91 | 0.0 | 3 | 671 |
| 45 | Van De Vyver Thijs | 0 | 90 | 0.0 | 3 | 643 |
| 46 | Keller Koen | 1150 | 76.5 | 1.0 | 7 | 904 |
| 47 | Gaelens Robert | 0 | 76 | 1.0 | 7 | 870 |
