Gesloten
| Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | Partijen | |
| 1 | Koen Delaere | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | |
| 2 | Steven Foulon | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | |
| 3 | Steven Geirnaert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Roel Goossens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Maarten Praet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | Maarten Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | Partijen | |
| 1 | Tony Dauw | 0 | 0 | 1FF | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Steff Helsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Geert Leunis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | Philippe Moerman | 0 | 0 | 0 | 0FF | 0FF | 0 | FF | |
| 5 | Stijn Van Noten | 1 | 0 | 0 | 1FF | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | Bram Vermeulen | 1 | 1 | 0 | 1FF | 1 | 4 | 5 |
| Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | Partijen | |
| 1 | Bart Baeyens | 0 | 0 | 1FF | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Jan Londers | 1 | 1 | 1FF | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | Bart Persoons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Patrick Puttemans | 0FF | 0FF | 0 | 0FF | 0FF | 0 | FF | |
| 5 | Bart Robeyns | 1 | 0 | 0 | 1FF | 0.5 | 2.5 | 5 | |
| 6 | Dirk Voet | 1 | 0 | 1 | 1FF | 0.5 | 3.5 | 5 |
| Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | Partijen | |
| 1 | Valeriy Boguslavskiy | 0 | 1FF | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | August Carpentier | 1 | 1 | 0 | 1FF | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Fulco Daniels | 0FF | 0FF | 0FF | 0FF | 0FF | 0 | FF | |
| 4 | Wim Peers | 1 | 1 | 1 | 1FF | 1 | 5 | 5 | |
| 5 | Michiel Jacobs | 0FF | 0FF | 0FF | 0FF | 0FF | 0 | FF | |
| 6 | Koen Mangelschots | 0 | 1 | 1FF | 0 | 1 | 3 | 5 |
Paringstabel
| R1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| R2 | 4-2 | 6-1 | 3-5 |
| R3 | 5-4 | 1-3 | 2-6 |
| R4 | 4-6 | 3-2 | 5-1 |
| R5 | 1-4 | 2-5 | 6-3 |
Groep 1
1) Koen Delaere
2) Steven Foulon
3) Steven Geirnaert
4) Roel Goossens
5) Maarten Praet
6) Maarten Wouters
Groep 2
1) Tony Dauw
2) Steff Helsen
3) Geert Leunis
4) Philippe Moerman
5) Stijn Van Noten
6) Bram Vermeulen
Groep 3
1) Bart Baeyens
2) Jan Londers
3) Bart Persoons
4) Patrick Puttemans
5) Bart Robeyns
6) Dirk Voet
Groep 4
1) Valeriy Boguslavskiy
2) August Carpentier
3) Fulco Daniels
4) Wim Peers
5) Michiel Jacobs
6) Koen Mangelschots
