Open 2011-12/1
Download hier het sws-bestand.Download hier een tekstversie.
| N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest | Grp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geirnaert Steven | 2414 | 775 | 7.0 | 7 | 2848 | 1+ |
| 2 | Leunis Geert | 2292 | 724 | 7.0 | 8 | 2372 | 1+ |
| 3 | Goossens Roel | 2131 | 711.5 | 8.0 | 12 | 2093 | 1+ |
| 4 | Aglave Arnaud | 2089 | 684 | 6.5 | 10 | 2102 | 1+ |
| 5 | Massoels Thomas | 2019 | 669.5 | 8.0 | 14 | 2075 | 1+ |
| 6 | Verheyden Jonas | 2005 | 661 | 7.5 | 13 | 2065 | 1+ |
| 7 | Oliva Olave Carlos | 2140 | 601 | 5.5 | 9 | 2092 | 2+ |
| 8 | Van Noten Stijn | 1921 | 580.5 | 7.0 | 14 | 1915 | 2+ |
| 9 | Helsen Steff | 2097 | 565 | 5.5 | 8 | 2066 | 2+ |
| 10 | Pelemans Joris | 1984 | 563.5 | 5.0 | 8 | 1989 | - |
| 11 | Van De Vyver Dirk | 2036 | 563 | 4.5 | 7 | 2097 | 2+ |
| 12 | Kutlu Hasan | 1922 | 544 | 7.0 | 15 | 1842 | - |
| 13 | Wouters Maarten | 1720 | 503.5 | 6.5 | 14 | 1724 | 2+ |
| 14 | Londers Jan | 1941 | 500.5 | 4.5 | 9 | 1854 | 3+ |
| 15 | Slootmaekers Romain | 2022 | 489 | 4.0 | 6 | 2026 | 3+ |
| 16 | Cuyt Sven | 1555 | 480.5 | 8.0 | 15 | 1535 | 3+ |
| 17 | Vervaet Bart | 0 | 461 | 5.0 | 6 | 1803 | 3+ |
| 18 | Jacobs Michiel | 1494 | 434 | 3.5 | 9 | 1654 | 3+ |
| 19 | Persoons Bart | 1753 | 431 | 4.0 | 8 | 1720 | 4+ |
| 20 | Robeyns Bart | 1823 | 413.5 | 3.5 | 7 | 1892 | - |
| 21 | Vermeulen Bram | 2298 | 407 | 3.0 | 3 | 2895 | - |
| 22 | Weiler Marc | 2108 | 405 | 3.0 | 7 | 1945 | - |
| 23 | Pirard Natan | 1495 | 388.5 | 3.5 | 5 | 1634 | 4+ |
| 24 | Pepermans Toon | 1637 | 371 | 4.0 | 10 | 1606 | 2+ |
| 25 | Van Gestel Eric | 1619 | 361 | 4.5 | 10 | 1474 | 4+ |
| 26 | Mangelschots Koen | 1361 | 341.5 | 5.0 | 12 | 1327 | 4+ |
| 27 | Dewitte Stein | 0 | 330 | 3.0 | 7 | 1223 | 4? |
| 28 | Rosselle Martin | 1245 | 309 | 3.0 | 9 | 1223 | 4+ |
| 29 | Massoels Werther | 1249 | 301 | 3.0 | 5 | 1460 | 5? |
| 30 | Praet Maarten | 2209 | 262 | 2.0 | 3 | 2138 | - |
| 31 | Van De Poel Kevin | 1280 | 251 | 2.0 | 2 | 1775 | - |
| 32 | Deroost Jan | 1208 | 248 | 2.0 | 7 | 1145 | 3+ |
| 33 | De Keyser Eric | 1201 | 235 | 4.0 | 14 | 1120 | 5+ |
| 34 | Van Vooren Kristien | 1689 | 217 | 1.0 | 1 | 2074 | - |
| 35 | Gaelens Robert | 0 | 205 | 2.0 | 11 | 959 | 5+ |
| 36 | Yudin Victor | 1916 | 201 | 1.0 | 1 | 2301 | - |
| 37 | Dauw Tony | 1592 | 198 | 1.0 | 5 | 1246 | 5? |
| 38 | Van De Vyver Thijs | 1503 | 193 | 1.0 | 3 | 1476 | - |
| 39 | Frederix Rodric | 1552 | 186 | 1.0 | 1 | 2327 | - |
| 40 | Cuypers Dries | 1843 | 178 | 1.0 | 2 | 1857 | - |
| 41 | Foulon Steven | 1879 | 169 | 1.0 | 1 | 2264 | - |
| 42 | Inniger Bram | 1252 | 164 | 1.0 | 1 | 1885 | - |
| 43 | De Bock Niels | 0 | 163 | 1.0 | 1 | 1885 | - |
| 44 | Willemsen Tom | 0 | 158 | 1.0 | 3 | 1406 | - |
| 45 | Van Hul Simeon | 1292 | 149 | 0.5 | 2 | 1105 | - |
| 46 | Van Den Schoor Filip | 1511 | 121 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Merckx Gil | 1381 | 116 | 0.0 | 1 | 1261 | - |
| 48 | Keller Koen | 1150 | 115 | 1.0 | 13 | 772 | - |
| 49 | Van Hecke Jeremy | 0 | 110 | 0.0 | 2 | 692 | - |
| 50 | Raducanu Boby | 0 | 105 | 0.0 | 3 | 656 | - |
| 51 | Van Den Broeck Ben | 0 | 100 | 0.0 | 1 | -470 | - |
| 52 | Mukhopadhyny Sandeep | 0 | 99 | 0.0 | 1 | 1167 | - |
