Resultaten
Download hier een tekstversie.| N | Naam | ELO | Ptn | P | Prest | M B | Buch | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomans Arno | 2228 | 6.0 | 7 | 2504 | 22.0 | ||
| 2 | Akesson Ralf | 2429 | 5.5 | 7 | 2400 | 24.0 | 34.0 | |
| 3 | Geirnaert Steven | 2390 | 5.5 | 7 | 2428 | 24.0 | 33.5 | |
| 4 | Ikonnikov Vyacheslav | 2553 | 5.5 | 7 | 2449 | 22.5 | 32.0 | |
| 5 | Froeyman Helmut | 2324 | 5.5 | 7 | 2379 | 22.5 | 31.0 | |
| 6 | Kukov Velislav | 2416 | 5.5 | 6 | 2414 | 22.0 | ||
| 7 | Afek Yochanan | 2301 | 5.5 | 7 | 2233 | 21.0 | ||
| 8 | Wiley Tom | 2306 | 5.5 | 6 | 2308 | 20.0 | ||
| 9 | Gergacz Attila | 2432 | 5.0 | 7 | 2361 | 22.5 | 31.5 | 406 |
| 10 | Arnaudov G. Petar | 2477 | 5.0 | 6 | 2338 | 22.0 | ||
| 11 | Berry Stephen H | 2336 | 5.0 | 7 | 2268 | 21.5 | 30.5 | |
| 12 | Tonoli Benjamin | 2188 | 5.0 | 7 | 2238 | 21.5 | 29.5 | |
| 13 | Leunis Geert | 2269 | 4.5 | 7 | 2185 | 23.0 | ||
| 14 | Tomov Georgi | 2267 | 4.5 | 7 | 2284 | 22.5 | 31.5 | 355 |
| 15 | Van Espen Eddy | 2140 | 4.5 | 7 | 2205 | 22.5 | 31.5 | 86 |
| 16 | Verheyden Jonas | 2005 | 4.5 | 7 | 2187 | 21.5 | ||
| 17 | Stone Andrew M | 2234 | 4.5 | 7 | 2121 | 21.0 | 30.5 | |
| 18 | Kluger Carsten | 2060 | 4.5 | 7 | 2104 | 21.0 | 29.0 | |
| 19 | Gooris Jan | 2170 | 4.5 | 7 | 2115 | 20.5 | ||
| 20 | Atanasiu Nicolae | 1998 | 4.5 | 7 | 2207 | 20.0 | 29.0 | |
| 21 | Helsen Steff | 2109 | 4.5 | 6 | 2090 | 20.0 | 27.5 | |
| 22 | Gijsen Stief | 2158 | 4.5 | 7 | 2330 | 19.5 | 27.5 | |
| 23 | Van Peer Cedric-Johan | 2013 | 4.5 | 7 | 2104 | 19.5 | 27.0 | |
| 24 | Crooks Ronald D | 1807 | 4.5 | 7 | 1891 | 19.0 | ||
| 25 | Van Der Vurst Arne | 2039 | 4.5 | 7 | 2039 | 18.5 | ||
| 26 | Rogiers Jan | 2168 | 4.5 | 7 | 2056 | 17.5 | ||
| 27 | Groffen Hans | 2207 | 4.0 | 7 | 2089 | 22.5 | ||
| 28 | Docx Stefan | 2360 | 4.0 | 6 | 2233 | 22.0 | ||
| 29 | Renette Hans | 2348 | 4.0 | 7 | 2104 | 21.5 | 31.5 | |
| 30 | Frank Albert | 1926 | 4.0 | 6 | 2077 | 21.5 | 31.0 | |
| 31 | Allaert Dimitri | 2124 | 4.0 | 7 | 2023 | 20.5 | 28.5 | |
| 32 | Carcan Stephane | 2037 | 4.0 | 7 | 2022 | 20.5 | 28.0 | |
| 33 | Boons Patrick | 2040 | 4.0 | 7 | 2006 | 19.5 | 28.0 | |
| 34 | Barbe Tom | 2076 | 4.0 | 7 | 1950 | 19.5 | 27.5 | |
| 35 | Costello Colin A | 1936 | 4.0 | 7 | 1969 | 19.5 | 27.0 | |
| 36 | Goossens Hanne | 2060 | 4.0 | 7 | 2069 | 19.0 | ||
| 37 | Davey Mark | 2005 | 4.0 | 7 | 2012 | 18.5 | 26.5 | |
| 38 | Goossens Roel | 2153 | 4.0 | 7 | 2022 | 18.5 | 26.0 | |
| 39 | Boons Bert | 1874 | 4.0 | 7 | 1867 | 18.5 | 25.0 | |
| 40 | Caporale Giuseppe Guido | 1772 | 4.0 | 7 | 1935 | 18.5 | 23.5 | |
| 41 | Gijsen Michelle | 1727 | 4.0 | 7 | 1942 | 17.5 | 24.0 | 716 |
| 42 | De Block Fabio | 1634 | 4.0 | 7 | 1825 | 17.5 | 24.0 | 123 |
| 43 | Massoels Thomas | 2005 | 4.0 | 7 | 1827 | 15.5 | 22.5 | |
| 44 | Konijn Piet | 1804 | 4.0 | 6 | 1713 | 15.5 | 22.0 | |
| 45 | Van Noten Stijn | 1950 | 4.0 | 7 | 1847 | 15.0 | ||
| 46 | Wouters Maarten | 1715 | 4.0 | 7 | 1730 | 14.5 | ||
| 47 | Tutenel Erik | 1869 | 4.0 | 7 | 1733 | 14.0 | ||
| 48 | Morote Patrick | 1739 | 3.5 | 7 | 1922 | 21.0 | ||
| 49 | Hajenius Willem | 2034 | 3.5 | 7 | 1915 | 20.5 | ||
| 50 | Aglave Arnaud | 2100 | 3.5 | 7 | 1987 | 20.0 | 28.5 | |
| 51 | Weiler Marc | 2104 | 3.5 | 7 | 2025 | 20.0 | 28.0 | |
| 52 | Kutlu Hasan | 1954 | 3.5 | 7 | 1854 | 19.5 | ||
| 53 | Ulburghs Piet | 1694 | 3.5 | 6 | 1824 | 19.0 | ||
| 54 | Heynen Koen | 2052 | 3.5 | 6 | 2002 | 18.5 | ||
| 55 | Bex Lennert | 1699 | 3.5 | 7 | 1874 | 17.5 | ||
| 56 | Rogmans Jelle | 1966 | 3.5 | 7 | 1733 | 16.5 | 25.0 | |
| 57 | Van Zeebroeck Sam | 1735 | 3.5 | 7 | 1717 | 16.5 | 24.5 | |
| 58 | Frederiksen Jens | 1876 | 3.5 | 7 | 1685 | 16.5 | 23.5 | |
| 59 | Macdonald Tristan | 1526 | 3.5 | 6 | 1701 | 16.5 | 23.0 | |
| 60 | Taverniers Peter | 1777 | 3.5 | 7 | 1731 | 16.5 | 22.5 | |
| 61 | Pimenta Antonio | 2006 | 3.5 | 7 | 1764 | 16.0 | 22.5 | |
| 62 | Snoeks Pieter-Jan | 1504 | 3.5 | 7 | 1792 | 16.0 | 22.0 | |
| 63 | De Block Yordi | 1709 | 3.5 | 7 | 1710 | 15.5 | ||
| 64 | Morton Alistair T | 1648 | 3.5 | 7 | 1647 | 15.0 | ||
| 65 | Roels Arne | 1223 | 3.5 | 7 | 1473 | 14.5 | ||
| 66 | Pleysier Simon | 1750 | 3.5 | 7 | 1669 | 14.0 | ||
| 67 | Burnay Gerard | 1884 | 3.0 | 7 | 1803 | 20.0 | ||
| 68 | Van Praag Bart | 1917 | 3.0 | 7 | 1822 | 18.5 | 26.0 | |
| 69 | Van Steenwinckel Iris | 1729 | 3.0 | 7 | 1704 | 18.5 | 25.5 | |
| 70 | Dierckx Gunther | 1793 | 3.0 | 7 | 1695 | 18.0 | 26.0 | |
| 71 | Marmenout Sylvain | 1460 | 3.0 | 7 | 1723 | 18.0 | 25.5 | |
| 72 | Persoons Bart | 1821 | 3.0 | 7 | 1816 | 18.0 | 25.0 | |
| 73 | Wynants Marcel | 1716 | 3.0 | 7 | 1629 | 17.5 | ||
| 74 | Huysman Robert | 1562 | 3.0 | 7 | 1695 | 17.0 | 24.0 | |
| 75 | Goidts Bruno | 1643 | 3.0 | 6 | 1621 | 17.0 | 23.5 | |
| 76 | Nica Radu-Catalin | 1617 | 3.0 | 6 | 1433 | 16.0 | 22.5 | |
| 77 | Rodriguez Romero Abelardo | 1761 | 3.0 | 7 | 1677 | 16.0 | 22.0 | |
| 78 | Houben Tom | 1429 | 3.0 | 5 | 1452 | 15.5 | ||
| 79 | Pevar John | 1330 | 3.0 | 7 | 1622 | 15.0 | ||
| 80 | Schrickx Frank | 1896 | 2.5 | 6 | 1865 | 19.5 | 28.5 | |
| 81 | De Block Gert | 1699 | 2.5 | 7 | 1697 | 19.5 | 26.5 | |
| 82 | Huba Mark | 1779 | 2.5 | 7 | 1594 | 19.0 | ||
| 83 | Bosschieter Pieter | 1671 | 2.5 | 7 | 1508 | 17.5 | 24.0 | |
| 84 | Van Loo Georges | 1731 | 2.5 | 7 | 1596 | 17.5 | 23.0 | |
| 85 | Cuypers Dries | 1860 | 2.5 | 6 | 1705 | 16.0 | 24.0 | |
| 86 | Eben Jonathan | 1581 | 2.5 | 6 | 1663 | 16.0 | 22.5 | 960 |
| 87 | Viaene Jan | 1829 | 2.5 | 5 | 1597 | 16.0 | 22.5 | 637 |
| 88 | Katti Guruprasad | 0 | 2.5 | 7 | 1582 | 16.0 | 21.0 | |
| 89 | Boons Lucien | 1491 | 2.5 | 7 | 1413 | 15.5 | 21.5 | |
| 90 | Jacobs Michiel | 1429 | 2.5 | 7 | 1566 | 15.5 | 20.5 | 831 |
| 91 | Devos Johan | 1679 | 2.5 | 7 | 1510 | 15.5 | 20.5 | 474 |
| 92 | De Coninck Erik | 1223 | 2.5 | 6 | 1456 | 15.0 | 22.0 | |
| 93 | Thewissen Maarten | 0 | 2.5 | 6 | 1580 | 15.0 | 21.0 | |
| 94 | Geerinckx Bernard | 1661 | 2.5 | 7 | 1599 | 15.0 | 19.5 | |
| 95 | Bratuszewski Jorden | 1297 | 2.5 | 6 | 1463 | 14.5 | ||
| 96 | Picard Herve | 1718 | 2.5 | 7 | 1298 | 13.0 | ||
| 97 | Lequesne Annie | 1309 | 2.5 | 7 | 1373 | 12.0 | ||
| 98 | Rosselle Martin | 1189 | 2.0 | 7 | 1381 | 19.0 | ||
| 99 | Pirard Natan | 1361 | 2.0 | 5 | 1646 | 17.5 | 25.0 | |
| 100 | Bos Mathijs | 0 | 2.0 | 7 | 1592 | 17.5 | 24.0 | |
| 101 | Helsen Roger | 1473 | 2.0 | 5 | 1606 | 16.5 | 24.0 | |
| 102 | De Smet Karl | 1649 | 2.0 | 7 | 1556 | 16.5 | 23.0 | |
| 103 | Snoeks Marnicq | 1745 | 2.0 | 7 | 1374 | 16.0 | ||
| 104 | Schlepuetz Volker | 1426 | 2.0 | 7 | 1401 | 14.5 | 19.0 | |
| 105 | Huntley Kevin | 1400 | 2.0 | 7 | 1462 | 14.5 | 18.5 | |
| 106 | De Witte Stijn | 0 | 2.0 | 7 | 1229 | 13.5 | ||
| 107 | Dethier Krista | 1168 | 2.0 | 6 | 1168 | 10.5 | ||
| 108 | Petre Rudy | 1559 | 1.5 | 6 | 1020 | |||
| 109 | Van Hul Simeon | 1250 | 1.0 | 5 | 1074 | 14.5 | 20.5 | 558 |
| 110 | Axinte Paul | 0 | 1.0 | 5 | 1399 | 14.5 | 20.5 | 350 |
| 111 | De Keyser Eric | 1245 | 1.0 | 7 | 1071 | 13.5 | ||
| 112 | Gijsen Patrick | 0 | 1.0 | 7 | 499 | 12.0 | ||
| 113 | Dgebuadze Alexandre | 2546 | 0.5 | 1 | 1726 | 17.5 | 25.5 | |
| 114 | Sivaramakrishnan Hari | 0 | 0.5 | 1 | 1021 | 17.5 | 23.5 | |
| 115 | Cleppe Michael | 1193 | 0.0 | 6 | 687 |
