Groep 4
| 19 | Persoons Bart | 1753 |
| 25 | Van Gestel Eric | 1619 |
| 23 | Pirard Natan | 1495 |
| 26 | Mangelschots Koen | 1361 |
| 28 | Rosselle Martin | 1245 |
| 33 | De Keyser Eric | 1201 |
| Ronde 1 | |||
| Persoons Bart | De Keyser Eric | 1 - 0 | |
| Van Gestel Eric | Rosselle Martin | 0 - 1 | |
| Pirard Natan | Mangelschots Koen | 1/2 - 1/2 | |
| Ronde 2 | |||
| De Keyser Eric | Rosselle Martin | 1 - 0 | |
| Persoons Bart | Mangelschots Koen | 1 - 0 | |
| Van Gestel Eric | Pirard Natan | 0 - 1 | |
| Ronde 3 | |||
| Van Gestel Eric | De Keyser Eric | 1 - 0 | |
| Pirard Natan | Persoons Bart | 1/2 - 1/2 | |
| Mangelschots Koen | Rosselle Martin | 1 - 0 | |
| Ronde 4 | |||
| De Keyser Eric | Mangelschots Koen | 0 - 1 | |
| Rosselle Martin | Pirard Natan | ||
| Persoons Bart | Van Gestel Eric | 1/2 - 1/2 | |
| Ronde 5 | |||
| Pirard Natan | De Keyser Eric | ||
| Mangelschots Koen | Van Gestel Eric | 0 - 1 | |
| Rosselle Martin | Persoons Bart |
