Klassement
| N | Naam | Rating | Punten | Partijen | Prestatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goossens Roel | 2125 | 828 | 6.5 | 7 | 2371 |
| 2 | Massoels Thomas | 1936 | 819 | 8.0 | 13 | 2015 |
| 3 | Helsen Steff | 2168 | 787 | 6.0 | 7 | 2367 |
| 4 | Leunis Geert | 2130 | 713 | 5.0 | 7 | 2106 |
| 5 | Crabbe Danny | 1846 | 700 | 7.0 | 12 | 1847 |
| 6 | Pelemans Joris | 2038 | 693 | 5.5 | 11 | 1994 |
| 7 | Foulon Steven | 1929 | 623 | 4.5 | 7 | 2016 |
| 8 | Vermeulen Bram | 2231 | 593 | 4.0 | 5 | 2202 |
| 9 | Slootmaekers Romain | 2052 | 587 | 4.5 | 6 | 1958 |
| 10 | Robeyns Bart | 1825 | 567 | 3.5 | 7 | 1870 |
| 11 | Wouters Maarten | 1641 | 539 | 4.5 | 11 | 1709 |
| 12 | Puttemans Patrick | 1544 | 532 | 3.5 | 9 | 1588 |
| 13 | Persoons Bart | 1632 | 529 | 3.5 | 7 | 1654 |
| 14 | Weiler Marc | 2074 | 512 | 4.0 | 5 | 2233 |
| 15 | Van Noten Stijn | 1849 | 474 | 3.0 | 5 | 1923 |
| 16 | Peers Wim | 1572 | 454 | 2.5 | 7 | 1578 |
| 17 | Delaere Koen | 1882 | 442 | 3.0 | 6 | 1827 |
| 18 | Geirnaert Steven | 2369 | 433 | 2.0 | 4 | 2081 |
| 19 | Creemers Rene | 1704 | 417 | 3.5 | 4 | 1759 |
| 20 | Praet Maarten | 2277 | 412 | 2.5 | 4 | 2084 |
| 21 | Van Praag Bart | 1911 | 406 | 2.5 | 4 | 1768 |
| 22 | Van Den Schoor Filip | 1150 | 371 | 2.5 | 9 | 1276 |
| 23 | Jacobs Michiel | 1242 | 354 | 2.0 | 3 | 1337 |
| 24 | Mahieu Vincent | 1150 | 353 | 2.0 | 5 | 1225 |
| 25 | Subasic Iliya | 1900 | 338 | 2.0 | 3 | 1793 |
| 26 | Baert Bart | 1469 | 329 | 1.5 | 5 | 1519 |
| 27 | Dauw Tony | 1696 | 327 | 1.5 | 5 | 1482 |
| 28 | Daniels Fulco | 1397 | 316 | 2.0 | 3 | 1482 |
| 29 | Butoescu Valentina | 309 | 2.0 | 5 | 1182 | |
| 30 | Heynen Koen | 2031 | 283 | 1.0 | 1 | 2431 |
| 31 | Van Vooren Kristien | 1700 | 283 | 1.0 | 1 | 2085 |
| 32 | Carpentier August | 1275 | 270 | 1.0 | 4 | 1252 |
| 33 | Cuypers Dries | 1896 | 261 | 1.0 | 1 | 2281 |
| 34 | Van Espen Eddy | 2182 | 250 | 1.0 | 1 | 2641 |
| 35 | Legrand Niki | 1150 | 247 | 1.0 | 3 | 1005 |
| 36 | Steel Sarel | 2000 | 243 | 1.0 | 1 | 2610 |
| 37 | Joan Llobet Reus | 240 | 1.0 | 1 | 735 | |
| 38 | Van Den Bosch Arno | 1150 | 227 | 1.0 | 2 | 1339 |
| 39 | Ceulemans Karl | 2224 | 221 | 1.0 | 1 | 2609 |
| 40 | Frederix Roderic | 1150 | 213 | 1.0 | 7 | 967 |
| 41 | Roosen Stefan | 1722 | 209 | 1.0 | 1 | |
| 42 | Massart Jo | 1150 | 208 | 1.0 | 2 | 680 |
| 43 | Crabbe Blomme | 200 | 0,5 | 2 | 462 | |
| 44 | Voet Dirk | 1906 | 166 | 0.0 | 3 | 1338 |
| 45 | Koffeman Timo | 1875 | 165 | 0.0 | 1 | 1530 |
| 46 | Demiddele Kevin | 1866 | 160 | 0.0 | 1 | 1604 |
| 47 | Vandermeulen Boni | 1624 | 155 | 0.0 | 1 | 1504 |
| 48 | Baeyens Bart | 1506 | 154 | 0.0 | 1 | 1386 |
| 49 | Mangelschots Koen | 1362 | 149 | 0.0 | 2 | 842 |
| 50 | Floris | 1150 | 144 | 0.0 | 1 | 1030 |
| 51 | Pieter Weckhuysen | 1150 | 143 | 0.0 | 1 | 680 |
| 52 | Brouwers Kees | 1150 | 138 | 0.0 | 1 | 1030 |
| 53 | Meskens Jan | 1150 | 133 | 0.0 | 1 | 1030 |
| 54 | Aslan | 1150 | 132 | 0.0 | 1 | 1030 |
| 55 | Even Jonathan | 1150 | 127 | 0.0 | 1 | 927 |
| 56 | Flameng Loic | 1150 | 122 | 0.0 | 1 | 1030 |
| 57 | Van Den Bosch Michiel | 1150 | 121 | 0.0 | 1 | 330 |
| 58 | Zarqohn Hassan | 116 | 0.0 | 2 | 1186 | |
| 59 | Crabbe Taede | 111 | 0.0 | 1 | 680 | |
Eindstand
