Leuven 4 (5F)
Datum |
|
Tegenstander |
02/10/2016 |
Uit |
952 Wavre 3 |
16/02/2016 |
Thuis |
226 Europchess 4 |
06/11/2016 |
Uit |
278 Pantin 3 |
27/11/2016 |
Thuis |
201 CREB 4 |
04/12/2016 |
Uit |
244 Brussels 4 |
29/01/2017 |
Thuis |
166 TSM 4 |
12/02/2017 |
Uit |
261 Opwijk 4 |
19/02/2017 |
Thuis |
114 Mechelen 9 |
12/03/2017 |
Uit |
260 Humbeek 3 |
26/03/2017 |
Thuis |
231 DT Leuven 2 |
23/04/2017 |
Thuis |
204 Excelsior 2 |
Ronde 11: Leuven 4 - Excelsior 2
1334 | 1403 | 2 - 2 |
D'hooge, Bertram (1521) | Gervais, Jacques (1531) | 1-0 |
Tyberghein, Ruben (1400) | Fonteyne, Jacques (1516) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1215) | De Boeck, Pierre (1391) | 0-1 |
Dunford, Nils (1200) | Berghmans, Pascal (1175) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 4 - DT Leuven 2
1298 | 1388 | 2 - 2 |
D'hooge, Bertram (1521) | Puttemans, Patrick (1596) | 1F-0F |
Talloen, Bert (1256) | Michielsen, Kobus (1458) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1215) | Michielsen, Lies (1344) | 0-1 |
Dunford, Nils (1200) | Van Aken, Aaron (1154) | 1-0 |
Ronde 9: Humbeek 3 - Leuven 4
1196 | 1285 | 2.5 - 1.5 |
De Grauwe, Daniel (1335) | Tyberghein, Ruben (1400) | 0-1 |
Schepens, Asato (1158) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
Van Droogenbroeck, Mats (1150) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
Lauwers, Timo (1140) | Dunford, Nils (1200) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 4 - Mechelen 9
1347 | 1491 | 1 - 3 |
D'hooge, Bertram (1521) | Verachtert, Barend (1625) | 0-1 |
Tyberghein, Ruben (1400) | Goderis, Wim (1594) | 0-1 |
Jankowski, Edsel (1250) | Leboy, Robbe (1402) | 1-0 |
De Keyser, Eric (1215) | Ducuroir, Frederik (1342) | 0-1 |
Ronde 7: Opwijk 4 - Leuven 4
1227 | 1295 | 2 - 2 |
Caudron, Meindert (1433) | Tyberghein, Ruben (1400) | 0-1 |
Cotman, Bernd (1258) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
Vanherck, Yannick (1109) | Talloen, Bert (1256) | 0-1 |
Vanherck, Jorre (1108) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven 4 - TSM 4
1268 | 1336 | 1 - 3 |
Tyberghein, Ruben (1400) | Morote, Patrick (1686) | 0-1 |
Talloen, Bert (1256) | Arens, Jeroen (1437) | ½-½ |
De Keyser, Eric (1215) | Morote, Luna (1110) | ½-½ |
Dunford, Nils (1200) | Morote, Mare (1109) | 0-1 |
Ronde 5: Brussels 4 - Leuven 4
1434 | 1319 | 3.5 - 0.5 |
Peeters, Simonne (1698) | Kicinski, Michal (1537) | ½-½ |
Yoro, Samuel (1458) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
Faybish, Benjamin (1381) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
Grobli-Casimir, Davy (1200) | Vandermeulen, Ida (1199) | 1-0 |
Ronde 4: Leuven 4 - CREB 4
1329 | 1606 | 0.5 - 3.5 |
Vanoverloop, Rune (1501) | Fontigny, Francois (1806) | 0-1 |
Tyberghein, Ruben (1400) | Lhoir, Thierry (1624) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1215) | Van De Water, Marc (1600) | 0-1 |
Dunford, Nils (1200) | Voloaca, George (1394) | ½-½ |
Ronde 3: Pantin 3 - Leuven 4
1816 | 1285 | 4 - 0 |
Pleysier, Simon (1959) | Tyberghein, Ruben (1400) | 1-0 |
Pauwels, Christophe (1817) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
Scoccianti, Raffaele (1799) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
Jourdain, Pierre (1690) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven 4 - Europchess 4
1309 | 1565 | 0 - 4 |
Mangelschots, Koen (1420) | Abrahamsen, Jesper (1759) | 0-1 |
Tyberghein, Ruben (1400) | Dedobbeleer, Vladymyr (1644) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1215) | Gatta, Bruno (1438) | 0-1 |
Dunford, Nils (1200) | Rand, Jeremy Hamish (1418) | 0-1 |
Ronde 1: Wavre 3 - Leuven 4
1553 | 1285 | 4 - 0 |
Deutsch, Pierre (1774) | Tyberghein, Ruben (1400) | 1-0 |
Tavernier, Frank (1644) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
Hellebrandt, Albert (1631) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
Verhoeven, Willy (1163) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |